//改变图片大小 function resizepic(thispic) { if (thispic.width > 560) thispic.width = 560; } //无级缩放图片大小 function bbimg(o) { var zoom = parseInt(o.style.zoom, 10) || 100; zoom += event.wheelDelta / 12; if (zoom > 0) o.style.zoom = zoom + '%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 热点行业 >> 浏览文章

28行业先进性指数涨跌报告

发布时间:2014-12-30 11:10:00 来源:eastmoney 浏览:次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date() / 3600000);

  数据截至2014年12月26日收盘,基期2014年11月3日,以“首届上市公司价值排行榜28行业先进性榜”中28个一级行业排名第一的公司作为成份股,采用上证综指一致性算法连续跟踪,期初1000点,对应上证指数2420.18点。

  最新28行业先进性指数:1348.68,累计涨跌:+34.87%;最新上证指数:3157.60,同期涨跌:+30.47%。

行业证券代码行业龙头公司总股本(亿股)流通A股(亿股)基期股价(元)现价(元)本月涨跌(%)累计涨跌(%)市盈率(PE)累计涨幅排名
非银金融600030.SH中信证券110.17 98.15 13.27 32.12 86.10 142.05 41.70 1
建筑装饰601668.SH中国建筑300.00 298.53 3.48 6.71 60.53 92.82 8.93 2
钢铁600019.SH宝钢股份164.71 164.24 4.45 6.91 37.10 55.28 17.04 3
房地产600340.SH华夏幸福13.23 13.23 25.71 37.38 5.44 45.39 13.15 4
银行600036.SH招商银行252.20 206.29 10.80 15.34 26.26 42.04 6.33 5
家用电器000333.SZ美的集团42.16 22.39 20.90 28.33 28.13 35.55 10.01 6
化工600352.SH浙江龙盛15.30 15.30 14.87 19.94 35.09 34.10 11.32 7
公用事业600900.SH长江电力165.00 97.46 8.26 10.34 17.90 25.18 13.54 8
交通运输600018.SH上港集团227.55 227.55 5.30 6.58 14.43 24.15 24.00 9
汽车600104.SH上汽集团110.26 92.42 17.86 22.11 11.78 23.80 8.96 10
有色金属000693.SZ华泽钴镍5.43 0.72 21.73 25.75 -1.64 18.50 81.55 11
计算机002415.SZ海康威视40.16 31.50 20.07 23.10 19.50 15.10 25.68 12
食品饮料600887.SH伊利股份30.64 30.08 23.99 27.55 12.31 14.84 17.80 13
建筑材料600585.SH海螺水泥52.99 40.00 17.23 19.74 8.46 14.57 9.60 14
采掘601808.SH中海油服47.72 29.60 18.08 20.59 20.20 13.88 11.25 15
休闲服务300144.SZ宋城演艺5.58 1.96 26.50 30.12 18.12 13.66 39.83 16
机械设备601766.SH中国南车138.03 104.17 5.80 5.80 0.00 0.00 15.11 17
电子300296.SZ利亚德3.23 1.15 22.74 22.74 0.00 0.00 60.72 18
传媒002174.SZ游族网络2.76 0.83 50.34 50.30 -12.96 -0.08 40.87 19
农林牧渔600201.SH金宇集团2.86 2.81 36.22 35.91 -1.94 -0.86 24.86 20
国防军工600893.SH航空动力19.49 10.86 29.82 29.49 6.08 -1.11 92.63 21
医药生物600535.SH天士力10.33 10.33 41.23 40.73 1.12 -1.21 27.67 22
通信300017.SZ网宿科技3.14 2.13 47.08 46.38 -3.44 -1.49 35.67 23
商业贸易000062.SZ深圳华强6.67 6.67 16.37 16.06 -5.81 -1.89 18.71 24
轻工制造002574.SZ明牌珠宝5.28 5.28 10.96 10.38 -4.95 -5.29 21.63 25
纺织服装600398.SH海澜之家44.93 6.47 10.80 10.16 -3.79 -5.93 21.22 26
综合600051.SH宁波联合3.11 3.02 9.95 8.71 -12.64 -12.46 21.20 27
电气设备002249.SZ大洋电机8.51 4.19 14.45 12.14 -12.22 -15.99 38.36 28

(责任编辑:DF146)


发送好友:http://stock.sixwl.com/hangye/167590.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
var duoshuoQuery = { short_name: "sixwl" }; (function () { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript'; ds.async = true; ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })();
ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));