28行业先进性指数涨跌报告
数据截至2014年12月26日收盘,基期2014年11月3日,以“首届上市公司价值排行榜28行业先进性榜”中28个一级行业排名第一的公司作为成份股,采用上证综指一致性算法连续跟踪,期初1000点,对应上证指数2420.18点。
最新28行业先进性指数:1348.68,累计涨跌:+34.87%;最新上证指数:3157.60,同期涨跌:+30.47%。
行业 | 证券代码 | 行业龙头公司 | 总股本(亿股) | 流通A股(亿股) | 基期股价(元) | 现价(元) | 本月涨跌(%) | 累计涨跌(%) | 市盈率(PE) | 累计涨幅排名 |
非银金融 | 600030.SH | 中信证券 | 110.17 | 98.15 | 13.27 | 32.12 | 86.10 | 142.05 | 41.70 | 1 |
建筑装饰 | 601668.SH | 中国建筑 | 300.00 | 298.53 | 3.48 | 6.71 | 60.53 | 92.82 | 8.93 | 2 |
钢铁 | 600019.SH | 宝钢股份 | 164.71 | 164.24 | 4.45 | 6.91 | 37.10 | 55.28 | 17.04 | 3 |
房地产 | 600340.SH | 华夏幸福 | 13.23 | 13.23 | 25.71 | 37.38 | 5.44 | 45.39 | 13.15 | 4 |
银行 | 600036.SH | 招商银行 | 252.20 | 206.29 | 10.80 | 15.34 | 26.26 | 42.04 | 6.33 | 5 |
家用电器 | 000333.SZ | 美的集团 | 42.16 | 22.39 | 20.90 | 28.33 | 28.13 | 35.55 | 10.01 | 6 |
化工 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 15.30 | 15.30 | 14.87 | 19.94 | 35.09 | 34.10 | 11.32 | 7 |
公用事业 | 600900.SH | 长江电力 | 165.00 | 97.46 | 8.26 | 10.34 | 17.90 | 25.18 | 13.54 | 8 |
交通运输 | 600018.SH | 上港集团 | 227.55 | 227.55 | 5.30 | 6.58 | 14.43 | 24.15 | 24.00 | 9 |
汽车 | 600104.SH | 上汽集团 | 110.26 | 92.42 | 17.86 | 22.11 | 11.78 | 23.80 | 8.96 | 10 |
有色金属 | 000693.SZ | 华泽钴镍 | 5.43 | 0.72 | 21.73 | 25.75 | -1.64 | 18.50 | 81.55 | 11 |
计算机 | 002415.SZ | 海康威视 | 40.16 | 31.50 | 20.07 | 23.10 | 19.50 | 15.10 | 25.68 | 12 |
食品饮料 | 600887.SH | 伊利股份 | 30.64 | 30.08 | 23.99 | 27.55 | 12.31 | 14.84 | 17.80 | 13 |
建筑材料 | 600585.SH | 海螺水泥 | 52.99 | 40.00 | 17.23 | 19.74 | 8.46 | 14.57 | 9.60 | 14 |
采掘 | 601808.SH | 中海油服 | 47.72 | 29.60 | 18.08 | 20.59 | 20.20 | 13.88 | 11.25 | 15 |
休闲服务 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 5.58 | 1.96 | 26.50 | 30.12 | 18.12 | 13.66 | 39.83 | 16 |
机械设备 | 601766.SH | 中国南车 | 138.03 | 104.17 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 17 |
电子 | 300296.SZ | 利亚德 | 3.23 | 1.15 | 22.74 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 60.72 | 18 |
传媒 | 002174.SZ | 游族网络 | 2.76 | 0.83 | 50.34 | 50.30 | -12.96 | -0.08 | 40.87 | 19 |
农林牧渔 | 600201.SH | 金宇集团 | 2.86 | 2.81 | 36.22 | 35.91 | -1.94 | -0.86 | 24.86 | 20 |
国防军工 | 600893.SH | 航空动力 | 19.49 | 10.86 | 29.82 | 29.49 | 6.08 | -1.11 | 92.63 | 21 |
医药生物 | 600535.SH | 天士力 | 10.33 | 10.33 | 41.23 | 40.73 | 1.12 | -1.21 | 27.67 | 22 |
通信 | 300017.SZ | 网宿科技 | 3.14 | 2.13 | 47.08 | 46.38 | -3.44 | -1.49 | 35.67 | 23 |
商业贸易 | 000062.SZ | 深圳华强 | 6.67 | 6.67 | 16.37 | 16.06 | -5.81 | -1.89 | 18.71 | 24 |
轻工制造 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 5.28 | 5.28 | 10.96 | 10.38 | -4.95 | -5.29 | 21.63 | 25 |
纺织服装 | 600398.SH | 海澜之家 | 44.93 | 6.47 | 10.80 | 10.16 | -3.79 | -5.93 | 21.22 | 26 |
综合 | 600051.SH | 宁波联合 | 3.11 | 3.02 | 9.95 | 8.71 | -12.64 | -12.46 | 21.20 | 27 |
电气设备 | 002249.SZ | 大洋电机 | 8.51 | 4.19 | 14.45 | 12.14 | -12.22 | -15.99 | 38.36 | 28 |
(责任编辑:DF146)
发送好友:http://stock.sixwl.com/hangye/167590.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:28行业先进性指数涨跌报告 行业 指数
上一篇:智能家居风口下 还有哪些“猪”
下一篇:新兴能源光伏处于筑底阶段 2015上半年迎转机
·中国企业拓展海外市场由“竞争”转向“竞合”2015.01.08
·专家认为中拉论坛将为中拉整体合作注入新动能2015.01.08
·发展改革委2015年中国价格改革将提速2015.01.08
·大连自贸区方案申报至商务部 新增金融装备制造内容2015.01.08
·天弘基金股权之争的几种可能性2015.01.06
·“狂热”的中国股市黑天鹅何时飞出?2015.01.07