金属钢铁板块领涨 资金抢筹9只个股
3月7日,国内大宗商品期货掀涨停潮,焦炭、焦煤、螺纹刚、铁矿石期货均封涨停。随着大宗商品的大涨,有色、钢铁、煤炭等周期股午后也再度恢复强势,海南矿业、中原特钢、金贵银业等多股涨停。
盘面上看,三沙概念、黄金概念、小金属、地热能、钢铁行业、有色金属、农牧饲渔等板块涨幅居前;保险、银行、中超概念、交运设备、石油行业等少数板块下跌。
截至收盘,上证指数报收于2897.34点,涨幅0.81%,成交额2086亿;深证成指报收于9703.83点,涨幅1.75%,成交额2701亿。创业板指报收于1953.33点,涨幅2.43%,成交额655亿。单日仅9只个股净流入超过一亿元。
今日两市主力资金净流入-44.8元,其中沪市-22.6亿元,深市-22.2亿元,中小板-12.8亿元,创业板3.61亿元。
板块方面,22个行业主力资金净流入,38个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 软件服务 | 3.04% | 6.78亿 |
2 | 电子信息 | 3.13% | 6.51亿 |
3 | 农牧饲渔 | 3.39% | 4.25亿 |
4 | 通讯行业 | 2.84% | 3.91亿 |
5 | 国际贸易 | 3.41% | 2.44亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 房地产 | 0.83% | -19.2亿 |
2 | 医药制造 | 1.44% | -9.60亿 |
3 | 券商信托 | 0.79% | -6.97亿 |
4 | 保险 | -1.59% | -3.84亿 |
5 | 汽车行业 | 0.96% | -3.80亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股1122只,净流出个股1416只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 昆仑万维 | 10.00% | 3.06亿 |
2 | 恒生电子 | 10.00% | 2.88亿 |
3 | 怡亚通 | 10.00% | 2.16亿 |
4 | 海南橡胶 | 8.94% | 1.28亿 |
5 | 北方稀土 | 6.13% | 1.16亿 |
6 | 湖南发展 | 9.99% | 1.14亿 |
7 | 亚盛集团 | 8.05% | 1.13亿 |
8 | 广州友谊 | 9.96% | 1.08亿 |
9 | 洛阳钼业 | 5.71% | 1.01亿 |
10 | 包钢股份 | 5.02% | 9844万 |
11 | 高新兴 | 8.80% | 8855万 |
12 | 工商银行 | -0.46% | 8307万 |
13 | 北大荒 | 8.55% | 8090万 |
14 | 航天机电 | 7.40% | 7989万 |
15 | 川大智胜 | 10.01% | 7742万 |
16 | 中国宝安 | 5.68% | 7684万 |
17 | 五矿发展 | 10.00% | 7658万 |
18 | 运盛医疗 | 10.00% | 7506万 |
19 | 中天科技 | 7.12% | 7353万 |
20 | 利达光电 | 7.21% | 7097万 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 中国平安 | -1.58% | -2.98亿 |
2 | 保利地产 | -0.88% | -2.01亿 |
3 | 世联行 | -4.41% | -1.99亿 |
4 | 沙钢股份 | -1.07% | -1.76亿 |
5 | 中信证券 | -0.13% | -1.72亿 |
6 | 中国中车 | -0.39% | -1.63亿 |
7 | 中航动控 | -0.16% | -1.59亿 |
8 | 金一文化 | 5.01% | -1.56亿 |
9 | 中集集团 | 0.80% | -1.47亿 |
10 | 北京银行 | -2.01% | -1.41亿 |
11 | 中源协和 | -1.64% | -1.31亿 |
12 | 新和成 | -1.72% | -1.25亿 |
13 | 东方证券 | 0.40% | -1.23亿 |
14 | 石化油服 | 0.88% | -1.19亿 |
15 | 中弘股份 | 0.32% | -1.17亿 |
16 | 西山煤电 | 0.81% | -1.17亿 |
17 | 天坛生物 | -3.20% | -1.16亿 |
18 | 英唐智控 | 4.23% | -1.15亿 |
19 | 博雅生物 | -4.66% | -1.13亿 |
20 | 棕榈园林 | 1.37% | -1.13亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/200711.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 中国科协邓中翰:中国力争领跑5G时代(附股)
下一篇: 3月7日异动股点评 盘点四牛与四熊