19只ST股或将摘帽
又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。19只ST股年度或将盈利,有摘帽可能。*ST华锦、*ST海润、*ST水井等个股年度预盈,另外,*ST华锦、*ST皇台、*ST古汉等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达18.28%、13.35%、7.48%。
或将摘帽的ST公司一览
证券代码 | 证券简称 | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股净资产(元) | 业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000059 | *ST 华锦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 预盈 | 7.31 | 18.28 |
000510 | *ST 金路 | -0.2852 | -0.2418 | -0.1442 | 1.0643 | 预盈 | 6.78 | -7.63 |
000557 | *ST 广夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 预降 | 5.74 | -3.20 |
000590 | *ST 古汉 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 预盈 | 20.99 | 7.48 |
000659 | *ST 中富 | -0.8600 | 0.0300 | -0.0100 | 0.8587 | 预降 | 3.90 | -9.09 |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 预增 | 14.75 | -2.58 |
000927 | *ST 夏利 | -0.3009 | -1.0401 | -0.5354 | 0.4160 | 预盈 | 5.78 | -1.87 |
000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 预盈 | 12.82 | 13.35 |
600069 | *ST 银鸽 | -0.3400 | -0.8400 | -0.0899 | 1.8342 | 预盈 | 4.28 | 0.71 |
600242 | *ST 中昌 | -0.3000 | -1.2100 | -0.0330 | 0.0681 | 预盈 | 11.99 | 0.42 |
600247 | *ST 成城 | -0.3807 | -1.0295 | -0.0370 | 0.0988 | 预盈 | 16.18 | 2.02 |
600401 | *ST 海润 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 预盈 | 2.41 | -2.43 |
600444 | *ST 国通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 预盈 | 18.92 | 0.11 |
600539 | *ST 狮头 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 预盈 | 10.68 | - |
600691 | *ST 阳化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 预盈 | 3.52 | -1.40 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 预盈 | 10.88 | 2.93 |
600870 | *ST 厦华 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 预盈 | 7.23 | -0.41 |
600962 | *ST 中鲁 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 预盈 | 14.02 | -4.10 |
600984 | *ST 建机 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 预盈 | 8.78 | 0.92 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/201270.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:19只ST股或将摘帽
上一篇: 融资客看好28股 买入占成交超三成
下一篇: 60家公司具高送转潜力