年初必炒高送转 这些公司或具潜力
每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有51家。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300343 | 联创股份 | 0.2700 | 预增 | 10.8470 | 1.3854 | 12513.44 | 81.40 | 0.44 |
300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 预增 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 68.34 | 15.85 |
002289 | 宇顺电子 | 0.0119 | 预亏 | 9.6271 | -1.7796 | 18683.58 | 26.12 | -35.44 |
002623 | 亚玛顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 34.21 | 9.93 |
603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 63.67 | 1.64 | |
002612 | 朗姿股份 | 0.2401 | 预降 | 8.2587 | 1.9798 | 20000.00 | 75.46 | 88.89 |
002619 | 巨龙管业 | 0.4000 | 预增 | 8.2466 | 0.5738 | 32000.84 | 31.77 | - |
200054 | 建摩 B | -1.1377 | 预盈 | 8.0462 | -11.0916 | 11937.50 | 14.96 | 31.46 |
300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 91.47 | 18.30 |
601222 | 林洋能源 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 33.29 | 1.28 | |
600969 | 郴电国际 | 0.3562 | 7.3474 | 1.5811 | 26432.18 | 15.56 | -8.42 | |
002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 58.45 | 29.03 |
002322 | 理工监测 | 0.0900 | 预增 | 6.8751 | 1.4953 | 40637.87 | 17.59 | -4.19 |
002719 | 麦趣尔 | 0.5200 | 预增 | 6.7926 | 2.4013 | 10872.22 | 44.30 | -15.73 |
603808 | 歌力思 | 0.7400 | 6.5667 | 2.1207 | 16564.87 | 38.75 | -1.87 | |
300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 预增 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 161.52 | 15.54 |
300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 62.03 | -13.49 |
002464 | 金利科技 | -0.8500 | 预盈 | 6.3099 | -1.0565 | 14559.00 | 62.04 | 31.80 |
000635 | 英力特 | 0.0850 | 预降 | 6.1981 | 1.7162 | 30308.76 | 11.35 | -4.22 |
603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 45.90 | 0.81 | |
603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 60.81 | -18.27 | |
002618 | 丹邦科技 | 0.2851 | 预平 | 5.8983 | 1.8793 | 18264.00 | 38.78 | 38.75 |
600419 | 天润乳业 | 0.3500 | 预增 | 5.8330 | -0.7946 | 10355.72 | 33.50 | -0.71 |
300440 | 运达科技 | 0.6554 | 预增 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 72.00 | -9.97 |
300356 | 光一科技 | 0.1411 | 预增 | 5.7489 | 1.2649 | 16122.18 | 41.04 | 22.18 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.3000 | 预增 | 5.6716 | 1.2458 | 24945.72 | 28.17 | -7.18 |
300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 预增 | 5.6652 | 0.6442 | 31896.80 | 33.26 | -19.47 |
002582 | 好想你 | 0.1700 | 预降 | 5.6605 | 2.4946 | 14760.00 | 28.86 | 84.76 |
603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 40.11 | 11.57 | |
300194 | 福安药业 | 0.1900 | 预增 | 5.3242 | 1.0609 | 28199.95 | 17.81 | -6.02 |
603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 72.82 | -11.12 | |
002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预平 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 72.50 | 15.91 |
300442 | 普丽盛 | 0.2900 | 预降 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 45.85 | -5.03 |
300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 预增 | 5.0924 | 1.4646 | 9802.89 | 55.30 | -3.12 |
603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 预降 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 26.64 | -6.10 |
600694 | 大商股份 | 2.1600 | 预降 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 40.43 | 13.41 |
603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 预增 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 21.81 | -23.45 |
603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 预警 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 83.15 | -2.86 |
002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预增 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 76.71 | 5.23 |
603328 | 依顿电子 | 0.6800 | 2.7783 | 4.4058 | 48900.00 | 23.61 | -7.08 | |
002668 | 奥马电器 | 1.2200 | 预增 | 2.7276 | 5.8100 | 16535.00 | 70.31 | 81.49 |
600742 | 一汽富维 | 1.3800 | 2.5987 | 11.9450 | 21152.34 | 24.67 | 2.62 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9400 | 2.2768 | 7.8384 | 40652.85 | 23.10 | -28.68 | |
603778 | 乾景园林 | 0.5700 | 预增 | 2.1628 | 4.3758 | 8000.00 | 49.56 | 81.34 |
600469 | 风神股份 | 0.5450 | 2.1197 | 4.0726 | 37494.21 | 17.19 | 16.15 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 1.8734 | 7.5240 | 15908.81 | 31.65 | 20.39 | |
000951 | 中国重汽 | 0.4700 | 1.6310 | 6.9324 | 41942.55 | 16.90 | 13.12 | |
600884 | 杉杉股份 | 1.6210 | 预增 | 1.2442 | 4.8591 | 41085.82 | 28.94 | 0.70 |
200053 | 深基地B | 0.3100 | 预降 | 1.0154 | 4.1083 | 23060.00 | 16.43 | 5.59 |
600897 | 厦门空港 | 0.9910 | 0.6077 | 6.9715 | 29781.00 | 19.21 | -8.39 | |
002153 | 石基信息 | 0.7600 | 预增 | - | 5.7251 | 35559.63 | 87.02 | -24.13 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/201565.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 全国职业教育工作会议30日召开 8股有望爆发
下一篇:没有了