136股机构首次关注 黄河旋风涨幅空间最大
近五日有136只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,黄河旋风目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨73.81%;华天酒店紧随其后,预计目标价为13.14元,涨幅69.55%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600172 | 黄河旋风 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 17.26 | 73.81 |
000428 | 华天酒店 | 申万宏源 | 增持 | 13.14 | 7.75 | 69.55 |
601777 | 力帆股份 | 西南证券 | 买入 | 21.00 | 12.41 | 69.22 |
002097 | 山河智能 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 9.27 | 61.81 |
600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.05 | 10.40 | 54.33 |
600703 | 三安光电 | 国金证券 | 买入 | 30.30 | 19.89 | 52.34 |
002345 | 潮宏基 | 海通证券 | 增持 | 15.93 | 10.75 | 48.19 |
001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 买入 | 22.40 | 15.12 | 48.15 |
601111 | 中国国航 | 安信证券 | 买入 | 10.32 | 7.19 | 43.53 |
000056 | 皇庭国际 | 国泰君安 | 增持 | 41.40 | 29.36 | 41.01 |
600079 | 人福医药 | 辉立证券(香港) | 买入 | 24.66 | 17.58 | 40.27 |
000686 | 东北证券 | 安信证券 | 买入 | 19.20 | 13.77 | 39.43 |
001979 | 招商蛇口 | 国泰君安 | 增持 | 21.00 | 15.12 | 38.89 |
300248 | 新开普 | 中泰证券 | 买入 | 40.00 | 28.96 | 38.12 |
300211 | 亿通科技 | 中银国际证券 | 买入 | 33.38 | 24.19 | 37.99 |
002475 | 立讯精密 | 高盛高华证券 | 买入 | 39.70 | 28.87 | 37.51 |
002281 | 光迅科技 | 安信证券 | 买入 | 81.19 | 59.30 | 36.91 |
300214 | 日科化学 | 安信证券 | 增持 | 11.00 | 8.04 | 36.82 |
300233 | 金城医药 | 中投证券 | 强烈推荐 | 33.36 | 24.39 | 36.78 |
300360 | 炬华科技 | 招商证券 | 审慎推荐 | 40.00 | 29.56 | 35.32 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/202056.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 融资客看好37股 买入占成交超三成
下一篇: 10只ST股或将摘帽