106股机构首次关注 国光电器涨幅空间最大
近五日有106只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,国光电器目标涨幅最大,预计目标价为25.00元,预计上涨102.76%;新城控股紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅86.57%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 12.33 | 102.76 |
601155 | 新城控股 | 中投证券 | 强烈推荐 | 20.00 | 10.72 | 86.57 |
300282 | 汇冠股份 | 海通证券 | 买入 | 54.40 | 35.25 | 54.33 |
600816 | 安信信托 | 华创证券 | 强烈推荐 | 25.00 | 16.25 | 53.85 |
300098 | 高新兴 | 中投证券 | 推荐 | 20.00 | 13.07 | 53.02 |
000980 | 金马股份 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 9.90 | 51.52 |
600775 | 南京熊猫 | 招商证券 | 强烈推荐 | 22.00 | 14.95 | 47.16 |
600589 | 广东榕泰 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 9.02 | 46.34 |
002721 | 金一文化 | 平安证券 | 推荐 | 31.50 | 21.88 | 43.97 |
000708 | 大冶特钢 | 光大证券 | 增持 | 17.59 | 12.25 | 43.59 |
300037 | 新宙邦 | 华金证券 | 增持 | 65.00 | 45.70 | 42.23 |
002435 | 长江润发 | 国泰君安 | 增持 | 24.30 | 17.12 | 41.94 |
002138 | 顺络电子 | 中投证券 | 强烈推荐 | 19.80 | 13.99 | 41.53 |
002127 | 南极电商 | 安信证券 | 买入 | 25.61 | 18.81 | 36.15 |
002512 | 达华智能 | 西南证券 | 增持 | 26.40 | 19.56 | 34.97 |
002769 | 普路通 | 中银国际证券 | 买入 | 83.00 | 62.30 | 33.23 |
600343 | 航天动力 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 22.62 | 32.63 |
002364 | 中恒电气 | 国金证券 | 买入 | 33.00 | 25.14 | 31.26 |
002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 22.99 | 30.49 |
000023 | 深天地A | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 34.60 | 30.06 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/202581.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 融资客看好26股 买入占成交超三成
下一篇: 机构上调16股评级 新世界目标涨幅70.00%