17只低价+高送转双概念股本周实施方案
本周将有72家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中24家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有佰利联(10转增25派3.5元(含税));赛摩电气(10转增20派1元(含税));美尚生态(10转增20派5.8元(含税))。按照最新收盘价计算,天汽模、嘉寓股份、乐金健康等17家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。
本周分红送转个股一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 最新收盘价(元) | 若除权后股价(元) | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 佰利联 | 25.00 | 3.50 | 50.40 | 14.30 | 04.27 |
300466 | 赛摩电气 | 20.00 | 1.00 | 76.43 | 25.44 | 04.28 |
300495 | 美尚生态 | 20.00 | 5.80 | 148.10 | 49.17 | 04.27 |
002661 | 克明面业 | 20.00 | 5.00 | 60.45 | 19.98 | 04.28 |
002323 | 雅百特 | 20.00 | 1.08 | 45.82 | 15.24 | 04.27 |
600728 | 佳都科技 | 16.00 | - | 26.35 | 10.13 | 04.25 |
002584 | 西陇科学 | 15.00 | 1.00 | 38.00 | 15.16 | 04.27 |
002236 | 大华股份 | 15.00 | 2.00 | 34.05 | 13.54 | 04.27 |
603010 | 万盛股份 | 12.00 | 2.30 | 46.63 | 21.09 | 04.26 |
300117 | 嘉寓股份 | 12.00 | 0.20 | 17.53 | 7.96 | 04.26 |
300485 | 赛升药业 | 10.00 | 3.60 | 103.12 | 51.38 | 04.26 |
300256 | 星星科技 | 10.00 | - | 22.15 | 11.07 | 04.29 |
002770 | 科迪乳业 | 10.00 | 0.54 | 25.49 | 12.72 | 04.29 |
600233 | 大杨创世 | 10.00 | 0.90 | 36.20 | 18.06 | 04.26 |
603019 | 中科曙光 | 10.00 | 1.40 | 68.28 | 34.07 | 04.25 |
000673 | 当代东方 | 10.00 | - | 27.65 | 13.82 | 04.26 |
300247 | 乐金健康 | 10.00 | 0.30 | 16.21 | 8.09 | 04.29 |
002510 | 天汽模 | 10.00 | 1.00 | 13.87 | 6.88 | 04.29 |
300044 | 赛为智能 | 5.00 | 0.30 | 22.18 | 14.77 | 04.29 |
002518 | 科士达 | 5.00 | 2.50 | 35.69 | 23.63 | 04.28 |
002469 | 三维工程 | 5.00 | 1.50 | 14.49 | 9.56 | 04.27 |
002542 | 中化岩土 | 5.00 | 0.30 | 13.59 | 9.04 | 04.29 |
002151 | 北斗星通 | 5.00 | 1.50 | 39.90 | 26.50 | 04.28 |
002043 | 兔宝宝 | 5.00 | 1.30 | 13.60 | 8.98 | 04.28 |
002062 | 宏润建设 | 4.00 | 1.00 | 8.15 | 5.75 | 04.29 |
300253 | 卫宁健康 | 4.00 | 0.80 | 29.40 | 20.94 | 04.27 |
002535 | 林州重机 | 3.00 | - | 8.36 | 6.43 | 04.29 |
601678 | 滨化股份 | 2.00 | 1.50 | 6.75 | 5.50 | 04.25 |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 2.00 | 13.30 | 10.92 | 04.25 |
000783 | 长江证券 | - | 3.50 | 9.63 | 9.28 | 04.29 |
300150 | 世纪瑞尔 | - | 1.00 | 11.08 | 10.98 | 04.27 |
002193 | 山东如意 | - | 0.15 | 17.13 | 17.11 | 04.29 |
600588 | 用友网络 | - | 1.50 | 19.45 | 19.30 | 04.25 |
300213 | 佳讯飞鸿 | - | 1.00 | 23.35 | 23.25 | 04.30 |
300017 | 网宿科技 | - | 2.00 | 56.87 | 56.67 | 04.29 |
300491 | 通合科技 | - | 3.00 | 82.40 | 82.10 | 04.27 |
300127 | 银河磁体 | - | 2.00 | 16.70 | 16.50 | 04.29 |
300307 | 慈星股份 | - | 1.00 | 15.99 | 15.89 | 04.28 |
000895 | 双汇发展 | - | 12.50 | 21.55 | 20.30 | 04.28 |
002024 | 苏宁云商 | - | 0.60 | 11.05 | 10.99 | 04.29 |
300047 | 天源迪科 | - | 0.20 | 17.44 | 17.42 | 04.28 |
300190 | 维尔利 | - | 0.50 | 19.85 | 19.80 | 04.26 |
300286 | 安科瑞 | - | 2.00 | 23.95 | 23.75 | 04.29 |
603806 | 福斯特 | - | 7.00 | 38.19 | 37.49 | 04.29 |
300373 | 扬杰科技 | - | 0.60 | 15.35 | 15.29 | 04.28 |
000040 | 宝安地产 | - | 0.10 | 11.32 | 11.31 | 04.27 |
000100 | TCL 集团 | - | 0.80 | 3.60 | 3.52 | 04.27 |
000656 | 金科股份 | - | 0.50 | 3.95 | 3.90 | 04.26 |
002370 | 亚太药业 | - | 1.00 | 28.30 | 28.20 | 04.29 |
002360 | 同德化工 | - | 1.00 | 12.20 | 12.10 | 04.29 |
002233 | 塔牌集团 | - | 1.80 | 9.03 | 8.85 | 04.28 |
002530 | 丰东股份 | - | 0.30 | 23.96 | 23.93 | 04.27 |
002298 | 中电鑫龙 | - | 0.32 | 16.82 | 16.79 | 04.29 |
600593 | 大连圣亚 | - | 2.00 | 34.09 | 33.89 | 04.29 |
300191 | 潜能恒信 | - | 0.10 | 29.46 | 29.45 | 04.29 |
002468 | 艾迪西 | - | 0.10 | 28.92 | 28.91 | 04.28 |
002539 | 新都化工 | - | 0.80 | 15.95 | 15.87 | 04.29 |
603030 | 全筑股份 | - | 0.60 | 26.28 | 26.22 | 04.25 |
002284 | 亚太股份 | - | 1.00 | 21.15 | 21.05 | 04.28 |
601799 | 星宇股份 | - | 7.20 | 38.79 | 38.07 | 04.27 |
002117 | 东港股份 | - | 3.00 | 29.73 | 29.43 | 04.27 |
002166 | 莱茵生物 | - | 0.50 | 11.88 | 11.83 | 04.26 |
002653 | 海思科 | - | 2.50 | 16.17 | 15.92 | 04.26 |
300458 | 全志科技 | - | 2.00 | 73.00 | 72.80 | 04.29 |
600312 | 平高电气 | - | 5.00 | 16.23 | 15.73 | 04.25 |
603729 | 龙韵股份 | - | 0.65 | 73.51 | 73.44 | 04.26 |
002732 | 燕塘乳业 | - | 2.50 | 25.80 | 25.55 | 04.26 |
002250 | 联化科技 | - | 1.20 | 14.34 | 14.22 | 04.28 |
000413 | 东旭光电 | - | 0.70 | 7.51 | 7.44 | 04.26 |
600168 | 武汉控股 | - | 1.43 | 10.82 | 10.68 | 04.28 |
300363 | 博腾股份 | - | 0.40 | 20.85 | 20.81 | 04.25 |
002667 | 鞍重股份 | - | 0.10 | 45.85 | 45.84 | 04.27 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/202585.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 14只高送转潜力股解密
下一篇: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览