40股券商研究予首次关注或有异动(名单)
代码 | 名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 2016报告预期 | 目标价 | |
EPS | PE | ||||||
603019 | 中科曙光 | 银河证券 | 推荐 | 2016-4-22 | 0.9 | 76.856 | -- |
002138 | 顺络电子 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2016-4-22 | 0.5 | 26.52 | 17.5 |
002435 | 长江润发 | 国泰君安 | 增持 | 2016-4-21 | 0.27 | 62.519 | 24.3 |
000881 | 大连国际 | 国信证券 | 买入 | 2016-4-21 | 0.38 | 43.553 | -- |
300411 | 金盾股份 | 兴业证券 | 增持 | 2016-4-21 | 0.39 | 73.308 | -- |
300040 | 九洲电气 | 国联证券 | 推荐 | 2016-4-21 | 0.174 | 55.46 | -- |
600520 | *ST中发 | 东北证券 | 增持 | 2016-4-21 | 0.07 | 285.714 | -- |
002059 | 云南旅游 | 广发证券 | 谨慎增持 | 2016-4-21 | 0.13 | 70.769 | -- |
600077 | 宋都股份 | 申万宏源 | 增持 | 2016-4-21 | 0.23 | 23 | 6.7 |
300450 | 先导智能 | 中信证券 | 增持 | 2016-4-21 | 0.61 | 61.984 | 40 |
002552 | 宝鼎科技 | 国泰君安 | 增持 | 2016-4-21 | 0.12 | 113 | 18.58 |
000889 | 茂业通信 | 中信证券 | 增持 | 2016-4-21 | 0.34 | 33 | 12.5 |
603099 | 长白山 | 国海证券 | 增持 | 2016-4-21 | 0.43 | 46.256 | -- |
600775 | 南京熊猫 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2016-4-20 | 0.16 | 93.75 | 22 |
000661 | 长春高新 | 光大证券 | 增持 | 2016-4-20 | 3.768 | 27.389 | -- |
601668 | 中国建筑 | 东吴证券 | 买入 | 2016-4-20 | 1.1 | 5.009 | -- |
601028 | 玉龙股份 | 平安证券 | 推荐 | 2016-4-20 | 0.19 | 38.368 | -- |
300437 | 清水源 | 兴业证券 | 增持 | 2016-4-20 | -- | -- | -- |
300233 | 金城医药 | 广发证券 | 买入 | 2016-4-20 | 0.745 | 31.074 | -- |
000567 | 海德股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2016-4-20 | 0.14 | 215 | -- |
000005 | 世纪星源 | 国海证券 | 增持 | 2016-4-20 | 0.16 | 45.125 | -- |
600872 | 中炬高新 | 华融证券 | 推荐 | 2016-4-20 | 0.37 | 31.568 | -- |
603699 | 纽威股份 | 太平洋 | 增持 | 2016-4-20 | 0.65 | 25.923 | -- |
002512 | 达华智能 | 西南证券 | 增持 | 2016-4-20 | 0.33 | 57.606 | 26.4 |
300130 | 新国都 | 招商证券 | 审慎推荐 | 2016-4-20 | 0.47 | 59.809 | -- |
603588 | 高能环境 | 华泰证券 | 增持 | 2016-4-20 | 1.04 | 53.731 | 67.6 |
603066 | 音飞储存 | 广发证券 | 买入 | 2016-4-19 | 0.815 | 51.988 | -- |
002496 | 辉丰股份 | 中金 | 无 | 2016-4-19 | -- | -- | -- |
002056 | 横店东磁 | 银河证券 | 推荐 | 2016-4-19 | 1.02 | 27.196 | -- |
603919 | 金徽酒 | 东北证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.73 | -- | -- |
601599 | 鹿港科技 | 长江证券 | 买入 | 2016-4-19 | 0.483 | 47.164 | -- |
603883 | 老百姓 | 光大证券 | 增持 | 2016-4-19 | 1.1 | 43.618 | -- |
300347 | 泰格医药 | 东北证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.41 | 70.683 | -- |
300111 | 向日葵 | 华泰证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.15 | 35.6 | -- |
600199 | 金种子酒 | 中信建投 | 增持 | 2016-4-19 | 0.12 | 66.75 | 9.2 |
600101 | 明星电力 | 东北证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.36 | 33.833 | -- |
000023 | 深天地A | 安信证券 | 买入 | 2016-4-19 | 0.65 | 53.723 | 45 |
300449 | 汉邦高科 | 兴业证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.79 | 109.139 | -- |
600589 | 广东榕泰 | 安信证券 | 买入 | 2016-4-19 | 0.22 | 40.636 | 13.2 |
600589 | 广东榕泰 | 东吴证券 | 增持 | 2016-4-19 | 0.17 | 52.588 | -- |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/202587.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
下一篇: “土十条”预计5月出台 土壤治理盛宴将开启(股)