【数据揭秘】融资客最看好个股一览
截至5月12日,两市融资融券余额为8405.34亿元,较前一交易日的8436.06亿元减少30.72亿元。当日沪深两市融资买入额为320.92亿元,前一交易日为313.55亿元;当日的融券卖出量为0.40万股,前一交易日为0.30万股。从个券来看,融资方面,共有835只个券出现融资买入,894只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600584 | 长电科技 | 6.36 | 22.18 | 3.92 | -7.62 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.04 | 13.49 | 1.52 | -1.97 |
002460 | 赣锋锂业 | 29.96 | 12.06 | 17.39 | 8.76 |
002070 | 众和股份 | 18.46 | 10.49 | 13.09 | 9.99 |
600259 | 广晟有色 | 5.61 | 7.43 | 3.79 | 10.00 |
002311 | 海大集团 | 1.82 | 6.46 | 0.70 | -1.45 |
000788 | 北大医药 | 3.37 | 6.31 | 4.79 | 6.51 |
002108 | 沧州明珠 | 9.60 | 6.12 | 7.30 | 10.03 |
600199 | 金种子酒 | 2.75 | 5.55 | 5.06 | -2.49 |
600639 | 浦东金桥 | 4.32 | 5.34 | 3.41 | 0.84 |
600595 | 中孚实业 | 3.04 | 5.20 | 3.95 | -1.93 |
002518 | 科士达 | 4.45 | 4.84 | 4.62 | 3.69 |
000761 | 本钢板材 | 1.43 | 4.75 | 0.85 | 0.16 |
000869 | 张裕A | 1.77 | 4.71 | 0.98 | 2.04 |
002431 | 棕榈股份 | 10.90 | 3.55 | 11.46 | -3.60 |
002048 | 宁波华翔 | 5.29 | 3.53 | 5.39 | 9.22 |
601088 | 中国神华 | 12.90 | 3.36 | 0.57 | 0.80 |
002577 | 雷柏科技 | 5.52 | 3.27 | 4.27 | 7.39 |
002267 | 陕天然气 | 2.48 | 3.26 | 2.21 | 3.06 |
002237 | 恒邦股份 | 6.82 | 3.22 | 8.34 | -2.11 |
600293 | 三峡新材 | 6.11 | 3.21 | 16.37 | -0.28 |
002142 | 宁波银行 | 6.09 | 3.15 | 1.20 | 1.30 |
000625 | 长安汽车 | 15.19 | 2.79 | 3.03 | 0.61 |
600993 | 马应龙 | 5.42 | 2.70 | 7.32 | -0.06 |
002179 | 中航光电 | 6.65 | 2.62 | 2.89 | 3.38 |
002312 | 三泰控股 | 9.23 | 2.61 | 9.95 | -3.37 |
600620 | 天宸股份 | 5.16 | 2.46 | 7.86 | -2.11 |
002140 | 东华科技 | 2.61 | 2.44 | 3.26 | -3.09 |
000661 | 长春高新 | 10.54 | 2.44 | 6.71 | 1.15 |
600392 | 盛和资源 | 8.44 | 2.39 | 5.75 | 10.01 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 8.40 | -12.05 | 2.79 | -0.97 |
002385 | 大北农 | 5.64 | -11.67 | 2.84 | 0.73 |
600594 | 益佰制药 | 6.53 | -8.12 | 5.30 | -0.44 |
603000 | 人民网 | 8.56 | -6.50 | 4.63 | -3.91 |
600298 | 安琪酵母 | 4.85 | -6.41 | 3.77 | -0.75 |
600664 | 哈药股份 | 2.01 | -6.11 | 0.99 | -4.44 |
600029 | 南方航空 | 11.75 | -5.32 | 2.25 | -1.85 |
600115 | 东方航空 | 6.18 | -5.19 | 1.00 | 0.00 |
600158 | 中体产业 | 12.21 | -4.50 | 10.82 | -4.67 |
600677 | 航天通信 | 5.96 | -4.47 | 9.01 | -2.01 |
000780 | 平庄能源 | 2.53 | -4.30 | 5.29 | -2.07 |
002262 | 恩华药业 | 4.12 | -4.07 | 4.20 | 1.22 |
002229 | 鸿博股份 | 6.18 | -3.94 | 12.19 | -4.86 |
600547 | 山东黄金 | 12.89 | -3.79 | 2.99 | -1.21 |
300128 | 锦富新材 | 9.30 | -3.69 | 23.60 | -1.07 |
600009 | 上海机场 | 4.83 | -3.68 | 1.55 | -1.65 |
600801 | 华新水泥 | 1.52 | -3.67 | 2.34 | -0.30 |
600386 | 北巴传媒 | 2.71 | -3.63 | 3.43 | 4.08 |
002400 | 省广股份 | 4.15 | -3.51 | 2.87 | 1.00 |
000513 | 丽珠集团 | 3.17 | -3.49 | 3.06 | -1.71 |
000062 | 深圳华强 | 7.53 | -3.46 | 4.93 | -0.43 |
600193 | 创兴资源 | 3.65 | -3.12 | 7.72 | 2.49 |
600886 | 国投电力 | 21.75 | -3.06 | 4.73 | 2.89 |
002299 | 圣农发展 | 2.27 | -3.04 | 0.94 | -0.48 |
002304 | 洋河股份 | 2.12 | -3.04 | 0.25 | 1.62 |
600838 | 上海九百 | 6.43 | -3.01 | 14.06 | -2.31 |
000848 | 承德露露 | 4.48 | -3.01 | 4.22 | -2.22 |
002117 | 东港股份 | 5.08 | -3.00 | 4.91 | 0.35 |
600288 | 大恒科技 | 7.11 | -3.00 | 14.29 | -2.23 |
600707 | 彩虹股份 | 6.04 | -2.96 | 7.73 | 10.05 |
发送好友:http://stock.sixwl.com/jingyan/203178.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇: 今日公告现利好 6股望爆发(5/13)
下一篇: 9家钼矿企业倡议继续减产 3股望成摇钱树