6月7日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-7 15:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东方明珠 (600832) | 5.89 | -6.06% | 2.48% | 25259万元 |
2 | 光线传媒 (300251) | 31.65 | 8.65% | 14.79% | 16045万元 |
3 | 康得新 (002450) | 25.35 | -2.31% | 3.73% | 15593万元 |
4 | 乐视网 (300104) | 23.96 | 6.63% | 8.71% | 15352万元 |
5 | 成飞集成 (002190) | 16.92 | 5.82% | 9.38% | 12304万元 |
6 | 南玻A (000012) | 11.34 | 1.25% | 4.32% | 11745万元 |
7 | 卫星石化 (002648) | 22.14 | 4.58% | 18.95% | 10344万元 |
8 | 三安光电 (600703) | 20.50 | 0.29% | 1.78% | 10172万元 |
9 | 歌尔声学 (002241) | 36.67 | 4.18% | 1.44% | 9348万元 |
10 | 鲁信创投 (600783) | 15.83 | 7.98% | 2.32% | 7626万元 |
11 | 青海华鼎 (600243) | 6.92 | -0.29% | 16.05% | 7338万元 |
12 | 昌九生化 (600228) | 38.62 | 5.35% | 4.48% | 7104万元 |
13 | 西部资源 (600139) | 8.18 | 4.87% | 4.16% | 6694万元 |
14 | 新疆浩源 (002700) | 47.81 | 6.13% | 28.23% | 6623万元 |
15 | 古越龙山 (600059) | 12.56 | 0.72% | 3.80% | 5648万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 17.50 | 2.28% | 12.42% | 5640万元 |
17 | 武昌鱼 (600275) | 7.01 | -4.75% | 6.21% | 5549万元 |
18 | 天音控股 (000829) | 5.14 | 10.06% | 5.30% | 5457万元 |
19 | 高淳陶瓷 (600562) | 50.04 | 5.04% | 3.98% | 5279万元 |
20 | 银基发展 (000511) | 4.72 | -1.25% | 3.88% | 5166万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/101023.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月7日买盘最强劲的20只股 买盘
上一篇:6月7日卖盘最强劲的20只股
下一篇:套现142亿 创业板减持五宗“最”
·引领中美关系向前迈进2013.06.08
·在新起点上提升企业责任2013.06.08
·别打扮“账面财富”2013.06.08
·复苏乏力带来就业难题2013.06.08
·外界看好中国的新未来2013.06.08
·加纳淘金 输赢几何?2013.06.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();