6月13日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-6-14 9:14:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 5,386,318,502 | 364,948,102 | 107,468,962 | 320,336,227 | 9,247,226 | 7,968,475 |
600804 | 鹏博士 | 1,654,003,006 | 231,837,617 | 178,953,094 | 17,263,088 | 1,269,650 | 1,099,850 |
601166 | 兴业银行 | 4,659,814,423 | 212,596,846 | 189,074,086 | 31,341,609 | 2,058,962 | 2,402,509 |
600837 | 海通证券 | 2,730,505,414 | 209,433,952 | 160,372,551 | 41,814,987 | 6,194,763 | 6,605,318 |
600000 | 浦发银行 | 4,349,981,808 | 192,979,766 | 90,381,723 | 36,922,450 | 3,174,690 | 3,025,333 |
600030 | 中信证券 | 3,977,842,721 | 185,909,198 | 187,427,283 | 25,080,549 | 6,896,114 | 7,108,059 |
601318 | 中国平安 | 5,047,602,123 | 182,000,033 | 189,148,389 | 28,402,429 | 2,492,288 | 2,352,535 |
600256 | 广汇能源 | 4,651,380,693 | 137,030,446 | 55,511,857 | 43,017,110 | 1,145,803 | 964,947 |
601901 | 方正证券 | 1,980,213,556 | 109,341,325 | 119,587,817 | 9,752,865 | 2,734,579 | 3,191,582 |
600048 | 保利地产 | 1,516,523,141 | 105,866,141 | 86,852,592 | 22,367,576 | 3,689,463 | 3,549,984 |
注:数据截至6月13日收盘。
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/103112.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:6月13日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:6月13日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:主力资金净流出最多五大板块614
·超四成投资者认为下半年市场将震荡上行2013.06.15
·大数据未来三年规模达101亿 呈爆发式增长态势2013.06.15
·5月底以来225只个股逆市走强 三招骑牛2013.06.15
·三牛股6月逆市大涨2013.06.15
·华平股份等31股昨封涨停2013.06.15
·大盘跌破年线 私募称调整期三个月以上2013.06.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();