6月14日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-14 15:17:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 (000001) | 19.06 | 1.44% | 1.06% | -5976万元 |
2 | 长安汽车 (000625) | 9.55 | 1.38% | 0.96% | -5707万元 |
3 | 潍柴动力 (000338) | 20.32 | -1.84% | 1.43% | -4817万元 |
4 | 中联重科 (000157) | 6.70 | -0.45% | 0.68% | -4042万元 |
5 | 建设银行 (601939) | 4.69 | 0.43% | 0.60% | -3825万元 |
6 | 中兴通讯 (000063) | 11.64 | 1.66% | 0.88% | -3645万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 36.86 | 1.01% | 0.77% | -3531万元 |
8 | 泸州老窖 (000568) | 24.94 | 0.28% | 0.46% | -3505万元 |
9 | 五矿稀土 (000831) | 18.24 | 0.33% | 1.13% | -3468万元 |
10 | 国投电力 (600886) | 3.68 | -1.34% | 0.68% | -3372万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 10.96 | 0.00% | 1.30% | -3292万元 |
12 | 鲁信创投 (600783) | 17.19 | 0.41% | 2.46% | -3009万元 |
13 | 新安股份 (600596) | 12.38 | -1.59% | 1.94% | -2963万元 |
14 | 宁波银行 (002142) | 9.64 | 0.10% | 0.39% | -2904万元 |
15 | 铁龙物流 (600125) | 6.28 | 1.29% | 1.96% | -2575万元 |
16 | 大北农 (002385) | 11.34 | -0.09% | 1.09% | -2435万元 |
17 | *ST二重 (601268) | 4.81 | -4.94% | 0.74% | -2327万元 |
18 | 西部证券 (002673) | 13.70 | 0.73% | 4.79% | -2276万元 |
19 | 广发证券 (000776) | 12.28 | 0.16% | 0.39% | -2147万元 |
20 | 天地科技 (600582) | 8.10 | -2.76% | 1.36% | -2022万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/103161.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月14日买盘最强劲的20只股
下一篇:6月14日换手率最大的20只股
·美国6月份消费者信心指数回落2013.06.15
·美国工业生产5月份环比持平2013.06.15
·1至5月上海海关关区对东盟进出口增长2013.06.15
·中国4月减持美债至12649亿美元 为美最大债权国2013.06.15
·中欧贸易战打响第三回合 欧盟状告我无缝钢管反倾销2013.06.15
·经济数据喜忧参半 纽约股市14日下跌2013.06.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();