机构买入评级141股 5股将涨超五成
发布时间:2013-6-19 13:04:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股141只,其中104只个股公布了目标价格。目标涨幅最大的个股为中国平安,目标涨幅均为64.56%,其次有厦门钨业、报喜鸟等4只股涨幅在五成以上。另外,长城汽车等个股被机构强烈推荐,加加食品等被机构首次关注。
近日机构买入评级个股 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
601318 | 中国平安 | 海通证券 | 丁文韬 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 62.83 | 38.18 | 64.56 |
600549 | 厦门钨业 | 海通证券 | 施毅 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 49.50 | 30.20 | 63.91 |
002154 | 报喜鸟 | 国泰君安 | 张昂 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 10.80 | 6.62 | 63.14 |
600978 | 宜华木业 | 国泰君安 | 王峰 | 2013-6-14 | 增持 | 维持(多) | 8.00 | 5.13 | 55.95 |
000888 | 峨眉山A | 海通证券 | 林周勇 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 27.50 | 17.82 | 54.32 |
002369 | 卓翼科技 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 21.00 | 14.06 | 49.36 |
000338 | 潍柴动力 | 中信证券 | 许英博 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 20.15 | 48.88 |
002650 | 加加食品 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2013-6-18 | 增持 | 首次关注 | 24.80 | 16.68 | 48.68 |
600694 | 大商股份 | 安信证券 | 张静 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 52.50 | 35.74 | 46.89 |
601088 | 中国神华 | 中银国际 | 唐倩 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 27.39 | 18.66 | 46.78 |
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 王德安 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 35.10 | 42.45 |
002277 | 友阿股份 | 东方证券 | 王佳 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 12.15 | 8.54 | 42.27 |
601668 | 中国建筑 | 中信建投 | 郑军 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 5.00 | 3.56 | 40.45 |
300074 | 华平股份 | 国金证券 | 赵旭翔 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 17.85 | 40.06 |
002308 | 威创股份 | 招商证券 | 刘雪峰 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.60 | 10.43 | 39.98 |
300026 | 红日药业 | 国泰君安 | 李秋实 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 50.00 | 35.83 | 39.55 |
000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 李珊珊 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 58.50 | 41.94 | 39.48 |
300322 | 硕贝德 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 28.00 | 20.10 | 39.30 |
600446 | 金证股份 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 15.00 | 10.80 | 38.89 |
002191 | 劲嘉股份 | 国金证券 | 贺国文 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 9.44 | 37.71 |
601628 | 中国人寿 | 海通证券 | 丁文韬 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 20.55 | 14.97 | 37.27 |
600694 | 大商股份 | 中投证券 | 徐晓芳 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 48.80 | 35.74 | 36.54 |
000732 | 泰禾集团 | 宏源证券 | 洪俊骅 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 9.54 | 36.27 |
000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 13.95 | 36.20 |
300121 | 阳谷华泰 | 中信证券 | 钟昌震 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 14.00 | 10.33 | 35.53 |
000888 | 峨眉山A | 中信证券 | 姜娅 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 24.00 | 17.82 | 34.68 |
300259 | 新天科技 | 招商证券 | 彭全刚 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 调高 | 17.76 | 13.30 | 33.53 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 21.00 | 33.33 |
000100 | TCL集团 | 华泰证券 | 张洪道 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 3.50 | 2.63 | 33.08 |
300074 | 华平股份 | 海通证券 | 陈美风 | 2013-6-18 | 买入 | 首次关注 | 23.75 | 17.85 | 33.05 |
600887 | 伊利股份 | 中投证券 | 蒋鑫 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 30.24 | 32.28 |
300005 | 探路者 | 招商证券 | 王薇 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.50 | 11.08 | 30.87 |
600887 | 伊利股份 | 申银万国 | 周雅洁 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 39.50 | 30.24 | 30.62 |
300275 | 梅安森 | 信达证券 | 边铁城 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 16.75 | 12.88 | 30.05 |
300275 | 梅安森 | 信达证券 | 边铁城 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 16.75 | 12.88 | 30.05 |
600761 | 安徽合力 | 招商证券 | 刘荣 | 2013-6-15 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.00 | 9.23 | 30.01 |
002255 | 海陆重工 | 中信证券 | 薛小波 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 25.20 | 19.40 | 29.90 |
600446 | 金证股份 | 平安证券 | 符健 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.00 | 10.80 | 29.63 |
002604 | 龙力生物 | 民族证券 | 刘晓峰 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.44 | 29.53 |
002431 | 棕榈园林 | 长城证券 | 王飞 | 2013-6-16 | 强烈推荐 | 调高 | 28.00 | 21.62 | 29.51 |
300337 | 银邦股份 | 东兴证券 | 林阳 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 35.00 | 27.03 | 29.49 |
600482 | 风帆股份 | 海通证券 | 张浩 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 11.56 | 8.97 | 28.87 |
002255 | 海陆重工 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.40 | 28.87 |
002041 | 登海种业 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 28.50 | 22.19 | 28.44 |
601633 | 长城汽车 | 齐鲁证券 | 白宇 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 35.10 | 28.21 |
300275 | 梅安森 | 中信证券 | 唐川 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 16.50 | 12.88 | 28.11 |
600754 | 锦江股份 | 国金证券 | 苏超 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 16.60 | 12.96 | 28.09 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 许娟娟 | 2013-6-14 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 15.62 | 28.04 |
600089 | 特变电工 | 国泰君安 | 谷琦彬 | 2013-6-16 | 增持 | 维持(多) | 11.00 | 8.61 | 27.76 |
300079 | 数码视讯 | 国金证券 | 陈运红 | 2013-6-15 | 买入 | 维持(多) | 27.23 | 21.38 | 27.36 |
000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-16 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 12.62 | 26.78 |
300335 | 迪森股份 | 中信证券 | 唐川 | 2013-6-19 | 买入 | 首次关注 | 18.30 | 14.44 | 26.73 |
600369 | 西南证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 11.96 | 9.49 | 26.03 |
002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 47.69 | 25.81 |
300253 | 卫宁软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | 50.00 | 39.81 | 25.60 |
002376 | 新北洋 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 12.00 | 9.58 | 25.26 |
002697 | 红旗连锁 | 瑞银证券 | 彭子姮 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 19.00 | 15.17 | 25.25 |
000961 | 中南建设 | 国泰君安 | 李品科 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 12.76 | 10.19 | 25.22 |
601238 | 广汽集团 | 安信证券 | 张龙 | 2013-6-18 | 买入 | 首次关注 | 10.56 | 8.44 | 25.12 |
002185 | 华天科技 | 国信证券 | 刘翔 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | 10.50 | 8.40 | 25.00 |
601111 | 中国国航 | 中信证券 | 苏宝亮 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 4.81 | 24.74 |
002443 | 金洲管道 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-17 | 买入 | 调高 | 10.80 | 8.66 | 24.71 |
603366 | 日出东方 | 国泰君安 | 方馨 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 21.60 | 17.46 | 23.71 |
002612 | 朗姿股份 | 国泰君安 | 张昂 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 29.20 | 23.71 | 23.15 |
300034 | 钢研高纳 | 中信证券 | 蒋玉姣 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 23.40 | 19.09 | 22.58 |
600498 | 烽火通信 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 16.32 | 22.55 |
300170 | 汉得信息 | 平安证券 | 符健 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 首次关注 | 30.00 | 24.49 | 22.50 |
000430 | 张家界 | 安信证券 | 董云翔 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 8.18 | 22.25 |
300002 | 神州泰岳 | 中信建投 | 吕江峰 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 21.75 | 17.86 | 21.78 |
600581 | 八一钢铁 | 瑞银证券 | 孙旭 | 2013-6-19 | 买入 | 维持(多) | 5.80 | 4.77 | 21.59 |
002236 | 大华股份 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 47.00 | 38.88 | 20.88 |
300157 | 恒泰艾普 | 安信证券 | 张仲杰 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 40.80 | 33.86 | 20.50 |
300088 | 长信科技 | 海通证券 | 赵晓光 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 31.03 | 25.91 | 19.76 |
300088 | 长信科技 | 海通证券 | 赵晓光 | 2013-6-15 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 25.91 | 19.64 |
300088 | 长信科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 30.60 | 25.91 | 18.10 |
002565 | 上海绿新 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 11.45 | 17.90 |
600594 | 益佰制药 | 国泰君安 | 张一甫 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 37.00 | 31.39 | 17.87 |
002051 | 中工国际 | 中信证券 | 杨涛 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 36.70 | 31.29 | 17.29 |
000690 | 宝新能源 | 招商证券 | 彭全刚 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 6.10 | 5.21 | 17.08 |
002643 | 烟台万润 | 国信证券 | 吴琳琳 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | 20.00 | 17.18 | 16.41 |
300353 | 东土科技 | 国信证券 | 王念春 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | 41.20 | 35.50 | 16.06 |
600594 | 益佰制药 | 中信证券 | 李朝 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 36.30 | 31.39 | 15.64 |
601111 | 中国国航 | 瑞银证券 | 陈欣 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 5.56 | 4.81 | 15.59 |
300001 | 特锐德 | 安信证券 | 黄守宏 | 2013-6-16 | 买入 | 首次关注 | 19.50 | 16.90 | 15.38 |
300198 | 纳川股份 | 国泰君安 | 王丽妍 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 18.20 | 15.78 | 15.34 |
000690 | 宝新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 5.21 | 15.16 |
000690 | 宝新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 5.21 | 15.16 |
002138 | 顺络电子 | 国信证券 | 刘翔 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | 22.00 | 19.18 | 14.70 |
600406 | 国电南瑞 | 瑞银证券 | 付伟琦 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 18.10 | 15.90 | 13.84 |
000712 | 锦龙股份 | 海通证券 | 丁文韬 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 22.24 | 19.61 | 13.41 |
300124 | 汇川技术 | 东方证券 | 曾朵红 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 38.50 | 33.99 | 13.27 |
601799 | 星宇股份 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2013-6-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 12.76 | 12.85 |
300328 | 宜安科技 | 安信证券 | 衡昆 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 21.35 | 19.01 | 12.31 |
002271 | 东方雨虹 | 东方证券 | 鲍雁辛 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 21.15 | 18.92 | 11.79 |
300159 | 新研股份 | 国泰君安 | 吕娟 | 2013-6-17 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 18.80 | 11.70 |
002327 | 富安娜 | 招商证券 | 王薇 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.10 | 15.35 | 11.40 |
600406 | 国电南瑞 | 齐鲁证券 | 刘江啸 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 17.64 | 15.90 | 10.94 |
300205 | 天喻信息 | 安信证券 | 王学恒 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | 20.00 | 18.18 | 10.01 |
300273 | 和佳股份 | 国泰君安 | 张一甫 | 2013-6-18 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 22.75 | 9.89 |
600066 | 宇通客车 | 安信证券 | 张龙 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | 20.08 | 18.40 | 9.13 |
300088 | 长信科技 | 民族证券 | 符彩霞 | 2013-6-14 | 买入 | 调高 | 28.00 | 25.91 | 8.07 |
600570 | 恒生电子 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 12.22 | 6.38 |
002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 胡又文 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 47.69 | 4.84 |
600436 | 片仔癀 | 海通证券 | 刘宇 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | 140.00 | 139.87 | 0.09 |
002410 | 广联达 | 申银万国 | 龚浩 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | - | 20.34 | - |
600703 | 三安光电 | 国金证券 | 张帅 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 20.25 | - |
300275 | 梅安森 | 长江证券 | 马先文 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.88 | - |
600893 | 航空动力 | 申银万国 | 李晓光 | 2013-6-18 | 买入 | 调高 | - | 15.57 | - |
601006 | 大秦铁路 | 申银万国 | 邓敬东 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 6.18 | - |
000100 | TCL集团 | 国金证券 | 王晓莹 | 2013-6-18 | 买入 | 维持(多) | - | 2.63 | - |
000100 | TCL集团 | 长江证券 | 陈志坚 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 2.63 | - |
600887 | 伊利股份 | 银河证券 | 董俊峰 | 2013-6-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 30.24 | - |
600887 | 伊利股份 | 平安证券 | 汤玮亮 | 2013-6-18 | 强烈推荐 | 调高 | - | 30.24 | - |
300088 | 长信科技 | 民生证券 | 卢婷 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 调高 | - | 25.91 | - |
601958 | 金钼股份 | 浙商证券 | 林建 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 9.55 | - |
300145 | 南方泵业 | 长江证券 | 章诚 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 26.44 | - |
600546 | 山煤国际 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 13.74 | - |
600887 | 伊利股份 | 宏源证券 | 苏青青 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 30.24 | - |
300334 | 津膜科技 | 第一创业 | 何本虎 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 42.20 | - |
300342 | 天银机电 | 浙商证券 | 刘迟到 | 2013-6-17 | 买入 | 首次关注 | - | 19.83 | - |
002663 | 普邦园林 | 东北证券 | 解文杰 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.81 | - |
002255 | 海陆重工 | 民生证券 | 陈龙 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 19.40 | - |
002612 | 朗姿股份 | 民生证券 | 吴骁宇 | 2013-6-17 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 23.71 | - |
002023 | 海特高新 | 银河证券 | 邱世梁 | 2013-6-17 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.71 | - |
300027 | 华谊兄弟 | 申银万国 | 万建军 | 2013-6-17 | 买入 | 维持(多) | - | 28.55 | - |
600309 | 万华化学 | 华创证券 | 程磊 | 2013-6-16 | 强推 | 调高 | - | 16.23 | - |
002382 | 蓝帆股份 | 国海证券 | 代鹏举 | 2013-6-15 | 买入 | 维持(多) | - | 14.47 | - |
600372 | 中航电子 | 银河证券 | 鞠厚林 | 2013-6-15 | 推荐 | 维持(多) | - | 24.50 | - |
000423 | 东阿阿胶 | 申银万国 | 罗鶄 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | - | 41.94 | - |
600887 | 伊利股份 | 民生证券 | 王永锋 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 30.24 | - |
600976 | 武汉健民 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.79 | - |
601006 | 大秦铁路 | 国信证券 | 糜怀清 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.18 | - |
300001 | 特锐德 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.90 | - |
600151 | 航天机电 | 民生证券 | 王海生 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 7.91 | - |
300142 | 沃森生物 | 第一创业 | 吕丽华 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 37.08 | - |
600594 | 益佰制药 | 东兴证券 | 杨帅 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 31.39 | - |
002230 | 科大讯飞 | 中信证券 | 陈剑 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | - | 47.69 | - |
600694 | 大商股份 | 平安证券 | 耿邦昊 | 2013-6-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 35.74 | - |
002230 | 科大讯飞 | 广发证券 | 惠毓伦 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | - | 47.69 | - |
600498 | 烽火通信 | 长江证券 | 陈志坚 | 2013-6-14 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.32 | - |
600546 | 山煤国际 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2013-6-14 | 买入 | 维持(多) | - | 13.74 | - |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104816.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构买入评级141股 5股将涨超五成 机构 评级
上一篇:6月18日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:半日主力资金净流出前十个股619
·一公司获武器生产保密资格或暴涨 1300万元抢筹2013.06.20
·6月19日股城模拟炒股排行榜2013.06.19
·上周新增13家IPO排队企业2013.06.19
·恒指半日跌1.03% 中资股显著回调2013.06.19
·平安证券遭证监会重罚 母公司H股跌逾3%2013.06.20
·特高压3万亿盛宴将开启 概念股望爆发附股2013.06.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();