6月19日早盘超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-6-19 12:02:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 (600887) | 31.14 | 2.98% | 10:03:18 | 3237万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 12.47 | 2.38% | 09:41:18 | 2903万元 |
3 | 金瑞科技 (600390) | 20.79 | 10.00% | 11:27:44 | 2395万元 |
4 | 鹏博士 (600804) | 12.47 | 2.38% | 10:03:18 | 2394万元 |
5 | 江苏吴中 (600200) | 17.79 | -3.42% | 09:32:32 | 2224万元 |
6 | 鹏博士 (600804) | 12.47 | 2.38% | 10:09:13 | 2202万元 |
7 | 南玻A (000012) | 11.60 | 1.31% | 11:21:19 | 2182万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 25.70 | 4.51% | 11:29:59 | 2148万元 |
9 | 江苏吴中 (600200) | 17.79 | -3.42% | 09:33:12 | 2110万元 |
10 | 太平洋 (601099) | 5.72 | 6.72% | 11:09:14 | 2069万元 |
11 | ST宏盛 (600817) | 8.66 | -4.94% | 09:48:58 | 2024万元 |
12 | 江苏吴中 (600200) | 17.79 | -3.42% | 09:33:47 | 1949万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 12.47 | 2.38% | 09:40:43 | 1929万元 |
14 | 万科A (000002) | 10.19 | -2.40% | 11:20:46 | 1827万元 |
15 | 伊利股份 (600887) | 31.14 | 2.98% | 09:57:43 | 1808万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 9.77 | -1.81% | 11:03:28 | 1789万元 |
17 | 格力电器 (000651) | 25.67 | 1.42% | 10:13:23 | 1749万元 |
18 | 江苏吴中 (600200) | 17.79 | -3.42% | 10:03:18 | 1726万元 |
19 | 均胜电子 (600699) | 15.05 | 5.54% | 10:31:08 | 1722万元 |
20 | 海源机械 (002529) | 13.97 | 10.00% | 10:08:05 | 1707万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/104821.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:6月19日早盘换手率最大的20只股
下一篇:6月19日早盘卖盘最强劲的20只股
·一公司获武器生产保密资格或暴涨 1300万元抢筹2013.06.20
·6月19日股城模拟炒股排行榜2013.06.19
·上周新增13家IPO排队企业2013.06.19
·恒指半日跌1.03% 中资股显著回调2013.06.19
·平安证券遭证监会重罚 母公司H股跌逾3%2013.06.20
·特高压3万亿盛宴将开启 概念股望爆发附股2013.06.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();