6月20日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-6-20 12:30:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光线传媒 (300251) | 38.69 | 5.91% | 8.73% | 15895万元 |
2 | 中文传媒 (600373) | 17.10 | 7.41% | 7.11% | 9409万元 |
3 | 奥飞动漫 (002292) | 20.09 | 4.09% | 3.11% | 7519万元 |
4 | 科力远 (600478) | 23.08 | 0.52% | 3.37% | 6950万元 |
5 | 博瑞传播 (600880) | 16.60 | 2.60% | 4.56% | 6399万元 |
6 | 四维图新 (002405) | 15.40 | 2.05% | 4.47% | 6253万元 |
7 | 中国玻纤 (600176) | 8.20 | 1.11% | 1.81% | 6044万元 |
8 | 东方明珠 (600832) | 6.00 | -0.33% | 0.82% | 5515万元 |
9 | 巢东股份 (600318) | 12.57 | 0.08% | 4.81% | 5314万元 |
10 | 重庆路桥 (600106) | 3.70 | -1.33% | 5.03% | 5043万元 |
11 | 世纪瑞尔 (300150) | 8.23 | 5.65% | 8.82% | 4998万元 |
12 | 新日恒力 (600165) | 8.10 | 0.37% | 6.83% | 4701万元 |
13 | 数码视讯 (300079) | 22.60 | 3.67% | 3.60% | 4566万元 |
14 | 文山电力 (600995) | 5.76 | 0.88% | 2.83% | 4551万元 |
15 | 万科A (000002) | 10.11 | -0.79% | 0.45% | 4346万元 |
16 | 乐视网 (300104) | 27.48 | 0.29% | 4.50% | 4198万元 |
17 | 长信科技 (300088) | 25.05 | -2.19% | 4.21% | 4160万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 193.35 | -0.76% | 0.11% | 3930万元 |
19 | 金证股份 (600446) | 12.80 | 7.74% | 8.08% | 3654万元 |
20 | 华神集团 (000790) | 12.39 | 2.06% | 6.17% | 3111万元 |
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/105449.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:A股主力资金持续净流出 合计净流出68.77亿元
下一篇:6月20日早盘卖盘最强劲的20只股
·新股发行体制改革 应把释放改革红利放在首位2013.06.21
·IPO重启“创伤”未平“钱紧”又来袭沪指失血摔下21002013.06.21
·两市股指暴跌“天天赢家”再度及时预警2013.06.21
·招商证券招商地产 估值优势凸现2013.06.20
·热钱撤离引发市场动荡 宏观政策增强调节力度2013.06.20
·结构性钱荒加剧市场波动 金融纠偏才能助力经济转型2013.06.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();