7月1日换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-1 15:43:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连电瓷 (002606) | 17.47 | 10.01% | 36.54% | 30632万元 |
2 | 浙江世宝 (002703) | 16.54 | 3.44% | 34.86% | 8512万元 |
3 | 润和软件 (300339) | 18.37 | 5.70% | 28.78% | 19607万元 |
4 | 三五互联 (300051) | 9.42 | 3.52% | 27.90% | 42702万元 |
5 | 方直科技 (300235) | 11.96 | 8.43% | 24.76% | 8098万元 |
6 | 天舟文化 (300148) | 14.50 | 5.99% | 24.55% | 17929万元 |
7 | 中威电子 (300270) | 22.31 | 10.01% | 23.83% | 23031万元 |
8 | 美盛文化 (002699) | 24.20 | 10.00% | 23.30% | 12762万元 |
9 | 欧比特 (300053) | 10.85 | 2.36% | 23.02% | 35185万元 |
10 | 富春通信 (300299) | 13.42 | 4.03% | 22.76% | 14246万元 |
11 | 新疆浩源 (002700) | 60.05 | -1.56% | 22.49% | 24507万元 |
12 | 初灵信息 (300250) | 17.25 | 10.01% | 22.12% | 9405万元 |
13 | 拓维信息 (002261) | 15.91 | 10.03% | 20.41% | 56660万元 |
14 | 任子行 (300311) | 25.26 | 5.69% | 20.01% | 10142万元 |
15 | 天山生物 (300313) | 12.90 | -7.13% | 19.66% | 8996万元 |
16 | 卫星石化 (002648) | 20.17 | -8.19% | 19.28% | 39772万元 |
17 | 美亚柏科 (300188) | 16.29 | -0.31% | 17.37% | 14812万元 |
18 | 中青宝 (300052) | 34.58 | 5.81% | 17.23% | 50649万元 |
19 | 华宏科技 (002645) | 13.30 | 10.01% | 16.99% | 7341万元 |
20 | 达华智能 (002512) | 13.40 | 7.20% | 16.98% | 17799万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109483.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:希腊救助款发放谈判重启 欧股周一开盘反弹
下一篇:7月1日买盘最强劲20股
·弱市圈钱酿苦果69家公司增发被“套牢”2013.07.02
·32只翻番 32只“腰斩” 上半年冰火两重天2013.07.02
·13日开秀 首批中报聚集五大行业2013.07.02
·40只股票封上涨停 中报预增股受追捧2013.07.02
·两市成交量突增前十只个股截止7月1日2013.07.02
·本月限售股解禁7307亿2013.07.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();