7月2日买盘最强劲20股
发布时间:2013-7-2 15:46:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方正证券 (601901) | 5.68 | 3.65% | 4.51% | 26706万元 |
2 | 中兴通讯 (000063) | 13.41 | 5.01% | 3.46% | 26167万元 |
3 | 贵州茅台 (600519) | 197.95 | 1.88% | 0.32% | 24509万元 |
4 | 云南白药 (000538) | 93.99 | 6.82% | 1.01% | 19360万元 |
5 | 工商银行 (601398) | 4.02 | -0.25% | 0.07% | 18375万元 |
6 | 江苏吴中 (600200) | 15.57 | 6.42% | 15.84% | 17975万元 |
7 | 贝因美 (002570) | 31.75 | 5.69% | 5.22% | 17285万元 |
8 | 乐视网 (300104) | 29.03 | 6.14% | 11.78% | 16266万元 |
9 | 信立泰 (002294) | 33.09 | 8.31% | 4.56% | 14339万元 |
10 | 顺络电子 (002138) | 20.50 | 6.88% | 6.09% | 12357万元 |
11 | 中航重机 (600765) | 14.65 | 5.78% | 4.94% | 11673万元 |
12 | 杰瑞股份 (002353) | 73.19 | 1.94% | 1.35% | 11582万元 |
13 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 12.48% | 11466万元 |
14 | 荣之联 (002642) | 18.54 | 10.03% | 31.31% | 11057万元 |
15 | 恒瑞医药 (600276) | 28.49 | 5.40% | 1.12% | 9978万元 |
16 | 大华股份 (002236) | 40.56 | 1.40% | 2.08% | 9523万元 |
17 | 伊利股份 (600887) | 34.37 | 1.69% | 1.10% | 9129万元 |
18 | 中恒集团 (600252) | 14.74 | 6.04% | 1.75% | 9047万元 |
19 | 欧菲光 (002456) | 53.00 | 4.17% | 6.09% | 8744万元 |
20 | 光线传媒 (300251) | 35.02 | 3.00% | 14.65% | 8625万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109882.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月2日买盘最强劲20股 买盘
上一篇:7月2日换手率最大的20只股
下一篇:7月2日卖盘最强劲20股
·机构调高25股评级 最大涨幅超50%2013.07.03
·中报预警14%上市公司告亏2013.07.03
·中信建投美经济数据向好 金银反弹受阻2013.07.03
·国都香港七月港股开局失利 料整固后反弹2013.07.03
·高盛推出面向散户对冲基金 最低1000美元2013.07.03
·泰国延长原定大米收购价格2013.07.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();