7月2日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-7-2 15:41:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美盛文化 (002699) | 25.92 | 7.11% | 10:00:29 | 7127万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 10:03:11 | 4741万元 |
3 | 浙江震元 (000705) | 14.23 | 4.02% | 09:42:13 | 4225万元 |
4 | 恒生电子 (600570) | 13.80 | 6.48% | 10:05:01 | 4040万元 |
5 | 农业银行 (601288) | 2.50 | 0.40% | 11:01:02 | 3410万元 |
6 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 10:06:11 | 3188万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 10:01:01 | 3116万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 09:33:26 | 2935万元 |
9 | 鹏博士 (600804) | 11.99 | 2.92% | 09:30:36 | 2844万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 34.42 | -0.23% | 14:59:50 | 2814万元 |
11 | 江苏吴中 (600200) | 15.57 | 6.42% | 09:36:21 | 2656万元 |
12 | 中国平安 (601318) | 34.42 | -0.23% | 14:56:59 | 2565万元 |
13 | 星网锐捷 (002396) | 16.42 | 9.98% | 10:48:01 | 2516万元 |
14 | 工商银行 (601398) | 4.02 | -0.25% | 10:59:52 | 2476万元 |
15 | 华海药业 (600521) | 17.00 | 9.04% | 14:48:14 | 2414万元 |
16 | 江苏吴中 (600200) | 15.57 | 6.42% | 09:49:56 | 2315万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 14.28 | -2.26% | 11:00:22 | 2242万元 |
18 | 江苏吴中 (600200) | 15.57 | 6.42% | 09:42:51 | 2231万元 |
19 | 万科A (000002) | 9.72 | -1.62% | 13:15:06 | 2200万元 |
20 | 江苏吴中 (600200) | 15.57 | 6.42% | 09:32:56 | 2003万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/109884.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月2日卖盘最强劲20股
下一篇:7月2日超级买入大单排行前20名
·机构调高25股评级 最大涨幅超50%2013.07.03
·中报预警14%上市公司告亏2013.07.03
·中信建投美经济数据向好 金银反弹受阻2013.07.03
·国都香港七月港股开局失利 料整固后反弹2013.07.03
·高盛推出面向散户对冲基金 最低1000美元2013.07.03
·泰国延长原定大米收购价格2013.07.03
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();