7月3日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-4 8:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 1,984,518,668 | 364,880,829 | 230,168,616 | 18,623,037 | 1,171,300 | 1,178,000 |
600256 | 广汇能源 | 4,683,079,156 | 264,545,243 | 85,161,670 | 47,735,992 | 1,158,308 | 1,820,101 |
600637 | 百视通 | 849,453,631 | 232,223,618 | 102,894,391 | 10,704,823 | 286,200 | 325,200 |
600547 | 山东黄金 | 618,822,773 | 225,505,266 | 105,889,928 | 19,097,983 | 786,523 | 707,245 |
601901 | 方正证券 | 1,731,154,666 | 124,473,630 | 88,673,952 | 7,219,817 | 3,693,836 | 3,733,733 |
601318 | 中国平安 | 5,121,902,632 | 119,467,961 | 123,360,724 | 36,488,853 | 1,708,346 | 1,971,873 |
600837 | 海通证券 | 2,432,043,680 | 118,109,553 | 122,790,126 | 45,926,871 | 4,099,870 | 5,101,702 |
600030 | 中信证券 | 3,761,493,562 | 109,158,826 | 85,715,064 | 29,533,872 | 7,617,308 | 8,042,726 |
600498 | 烽火通信 | 438,575,698 | 107,684,573 | 105,023,901 | 7,269,786 | 345,045 | 309,445 |
600086 | 东方金钰 | 323,443,641 | 107,304,623 | 74,814,185 | 910,434 | 59,779 | 41,119 |
注:数据截至7月3日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/110611.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月3日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月3日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月3日
·中信建投超图软件 下半年有望进入业绩释放期2013.07.04
·好买财富杨文斌私募转公募要跨几道坎?2013.07.04
·多空增仓形成对峙格局 期指整固后有望延续涨势2013.07.04
·持仓分析多头仍然坚定2013.07.04
·恒指低开0.84% 失守10日均线2013.07.04
·亚太主要股市多上扬 日股早盘涨近2%2013.07.04
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();