7月8日早盘卖盘最强劲20股
发布时间:2013-7-8 12:11:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大康牧业 (002505) | 13.01 | 9.97% | 20.59% | -5039万元 |
2 | 国电南瑞 (600406) | 13.91 | -6.08% | 0.66% | -3843万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 12.34 | -3.67% | 4.86% | -3816万元 |
4 | 中航重机 (600765) | 13.29 | -5.54% | 1.94% | -3628万元 |
5 | 航空动力 (600893) | 16.21 | -4.70% | 1.06% | -3378万元 |
6 | 山东黄金 (600547) | 22.08 | -6.60% | 1.46% | -3343万元 |
7 | 辽宁成大 (600739) | 13.22 | -2.79% | 0.87% | -2949万元 |
8 | 中国宝安 (000009) | 11.64 | -3.24% | 1.66% | -2717万元 |
9 | 交通银行 (601328) | 4.04 | -0.74% | 0.10% | -2610万元 |
10 | 海螺水泥 (600585) | 13.14 | -2.95% | 0.23% | -2247万元 |
11 | 中国石油 (601857) | 8.00 | -0.74% | 0.01% | -2176万元 |
12 | 深天马A (000050) | 13.10 | -5.62% | 1.28% | -2160万元 |
13 | 盐湖股份 (000792) | 17.40 | -3.23% | 0.99% | -2075万元 |
14 | 龙净环保 (600388) | 22.10 | -3.83% | 1.85% | -2073万元 |
15 | 南玻A (000012) | 9.36 | -4.29% | 1.02% | -2064万元 |
16 | 大众公用 (600635) | 4.34 | 1.88% | 1.43% | -2052万元 |
17 | 安琪酵母 (600298) | 17.26 | -5.27% | 1.73% | -2029万元 |
18 | 冀中能源 (000937) | 8.31 | -3.03% | 0.39% | -2017万元 |
19 | 大族激光 (002008) | 10.77 | -4.27% | 1.91% | -1910万元 |
20 | 大唐电信 (600198) | 12.72 | -4.29% | 2.32% | -1856万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/111797.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月8日早盘卖盘最强劲20股 卖盘
上一篇:7月8日早盘换手率最大的20只股
下一篇:7月8日早盘买盘最强劲20股
·常回家看看却是无2013.07.09
·简政放权需搭建好承接平台2013.07.09
·上海金融实体化面临新机遇2013.07.09
·深化改革要推进市场经济体制形成2013.07.09
·并购重心有望由海外向国内转移2013.07.09
·第五轮中美战略与经济对话将举行2013.07.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();