7月5日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-8 9:03:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融券卖出量(股) | 融券余量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000562 | 宏源证券 | 1,239,158,697 | 255,375,587 | 2,487,007 | 1,003,793 | 7,960,078 |
000917 | 电广传媒 | 1,214,975,793 | 151,766,484 | 117,214 | 179,900 | 2,412,459 |
000776 | 广发证券 | 1,713,210,470 | 128,848,907 | 4,872,146 | 2,393,653 | 27,120,089 |
002594 | 比亚迪 | 741,440,491 | 117,944,632 | 113,700 | 171,412 | 6,357,671 |
002405 | 四维图新 | 659,475,312 | 115,232,760 | 285,889 | 216,886 | 3,235,939 |
002230 | 科大讯飞 | 844,745,785 | 106,520,214 | 4,700 | 39,300 | 1,896,225 |
000009 | 中国宝安 | 1,332,352,862 | 93,614,631 | 876,283 | 1,012,078 | 12,175,299 |
002570 | 贝因美 | 309,258,114 | 82,390,605 | 122,148 | 228,100 | 7,185,151 |
000793 | 华闻传媒 | 955,785,809 | 81,374,195 | 86,000 | 356,291 | 3,904,949 |
000839 | 中信国安 | 462,427,256 | 80,692,680 | 93,126 | 753,082 | 5,294,166 |
注:数据截至7月5日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/111799.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月5日深市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月8日早盘买盘最强劲20股
下一篇:7月5日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
·常回家看看却是无2013.07.09
·简政放权需搭建好承接平台2013.07.09
·上海金融实体化面临新机遇2013.07.09
·深化改革要推进市场经济体制形成2013.07.09
·并购重心有望由海外向国内转移2013.07.09
·第五轮中美战略与经济对话将举行2013.07.09
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();