7月10日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览
发布时间:2013-7-11 9:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 鹏博士 | 2,003,000,822 | 313,748,777 | 322,905,123 | 18,028,381 | 1,098,754 | 1,074,354 |
601318 | 中国平安 | 5,197,216,107 | 272,028,137 | 173,357,695 | 46,682,964 | 2,860,810 | 2,920,230 |
600837 | 海通证券 | 2,468,728,597 | 261,173,696 | 211,938,903 | 63,605,136 | 7,386,301 | 6,851,437 |
600111 | 包钢稀土 | 1,685,873,673 | 171,203,344 | 168,498,777 | 30,350,743 | 2,451,034 | 2,357,005 |
600256 | 广汇能源 | 4,806,579,365 | 134,845,009 | 133,912,272 | 28,246,469 | 1,967,774 | 2,404,595 |
600030 | 中信证券 | 3,673,138,357 | 131,265,305 | 108,669,064 | 36,164,773 | 5,630,359 | 6,075,829 |
601901 | 方正证券 | 1,594,351,966 | 123,468,050 | 196,304,669 | 7,981,786 | 2,848,652 | 2,970,076 |
600637 | 百视通 | 1,120,845,812 | 117,547,890 | 55,686,403 | 10,886,973 | 177,496 | 187,196 |
603000 | 人民网 | 372,232,341 | 97,676,051 | 46,017,083 | 1,353,924 | 4,000 | 200 |
601166 | 兴业银行 | 4,189,544,319 | 97,450,846 | 120,309,381 | 109,667,099 | 5,628,072 | 5,094,614 |
注:数据截至7月10日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/112790.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:7月10日沪市融资买入额最大的十只个股名单一览 融资买入
上一篇:7月10日深市融资买入额最大的十只个股名单一览
下一篇:18家农业公司逾七成上半年业绩预减
·7月首周四大行贷款或增1700亿 全行业估计达3500亿2013.07.11
·美严格审查对国防附近企业收购 普康无奈撤资2013.07.11
·澳大利亚6月失业率创四年来新高2013.07.11
·中美成韩富豪隐匿资产洗钱首选 香港吸引力下降2013.07.11
·国务院推进保障房、征地拆迁等信息公开2013.07.11
·华发2亿拿珠海3.2万平米保障房用地2013.07.11
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();