中石油连跌5天跌逾3% 3股连跌逾10%
发布时间:2013-7-18 16:10:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据统计,有超过200只个股连续下跌超过3个交易日,中国石油、汉商集团、冀东水泥等24只个股连续下跌5个交易日,前期频频大单拉抬的中国石油连续下跌3.07%。从连续跌幅看,太阳电缆、华孚色纺、中国汽研3只个股连续跌超10%。
代码 | 名称 | 连跌天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002300 | 太阳电缆 | 5 | -11.79 | 7.41 |
002042 | 华孚色纺 | 5 | -11.32 | 4.78 |
601965 | 中国汽研 | 3 | -10.26 | 8.66 |
000888 | 峨眉山A | 5 | -9.97 | 14.63 |
600699 | 均胜电子 | 3 | -9.86 | 13.34 |
600521 | 华海药业 | 3 | -9.86 | 16.45 |
300088 | 长信科技 | 3 | -9.70 | 20.49 |
002517 | 泰亚股份 | 5 | -9.55 | 11.75 |
000731 | 四川美丰 | 3 | -9.47 | 8.13 |
000795 | 太原刚玉 | 3 | -9.45 | 9.96 |
600557 | 康缘药业 | 3 | -9.30 | 27.30 |
002038 | 双鹭药业 | 3 | -9.21 | 57.49 |
002607 | 亚夏汽车 | 5 | -9.02 | 6.25 |
300090 | 盛运股份 | 3 | -9.02 | 31.98 |
300057 | 万顺股份 | 3 | -8.90 | 11.98 |
600203 | 福日电子 | 3 | -8.89 | 6.25 |
000899 | 赣能股份 | 4 | -8.85 | 5.15 |
002375 | 亚厦股份 | 3 | -8.84 | 26.80 |
002606 | 大连电瓷 | 3 | -8.84 | 15.37 |
000672 | 上峰水泥 | 4 | -8.80 | 5.18 |
000401 | 冀东水泥 | 5 | -8.61 | 7.54 |
002317 | 众生药业 | 3 | -8.58 | 22.79 |
000809 | 铁岭新城 | 4 | -8.41 | 9.04 |
600886 | 国投电力 | 4 | -8.40 | 3.60 |
002454 | 松芝股份 | 5 | -8.19 | 9.19 |
600841 | 上柴股份 | 3 | -8.08 | 14.90 |
601886 | 江河创建 | 3 | -8.02 | 12.16 |
300224 | 正海磁材 | 3 | -7.92 | 17.10 |
600803 | 威远生化 | 3 | -7.87 | 8.19 |
600116 | 三峡水利 | 3 | -7.80 | 9.45 |
300212 | 易华录 | 3 | -7.80 | 27.66 |
300273 | 和佳股份 | 4 | -7.78 | 23.96 |
002702 | 海欣食品 | 5 | -7.69 | 12.96 |
002595 | 豪迈科技 | 3 | -7.65 | 26.08 |
300110 | 华仁药业 | 5 | -7.64 | 8.22 |
000150 | 宜华地产 | 5 | -7.58 | 5.00 |
000012 | 南玻A | 3 | -7.54 | 8.83 |
600722 | 金牛化工 | 3 | -7.42 | 4.24 |
000551 | 创元科技 | 3 | -7.38 | 7.40 |
600108 | 亚盛集团 | 3 | -7.32 | 6.58 |
002081 | 金螳螂 | 3 | -7.31 | 28.51 |
002374 | 丽鹏股份 | 4 | -7.31 | 6.72 |
002570 | 贝因美 | 3 | -7.29 | 30.50 |
002114 | 罗平锌电 | 4 | -7.27 | 8.29 |
000966 | 长源电力 | 3 | -7.25 | 5.50 |
000669 | 金鸿能源 | 3 | -7.20 | 33.52 |
600724 | 宁波富达 | 3 | -7.14 | 4.16 |
002672 | 东江环保 | 3 | -7.12 | 36.13 |
002020 | 京新药业 | 3 | -7.08 | 11.68 |
600678 | 四川金顶 | 4 | -7.03 | 5.95 |
002434 | 万里扬 | 4 | -7.03 | 7.67 |
600630 | 龙头股份 | 4 | -6.87 | 5.69 |
002521 | 齐峰股份 | 3 | -6.84 | 7.22 |
600419 | 新疆天宏 | 3 | -6.78 | 16.37 |
000001 | 平安银行 | 3 | -6.57 | 9.82 |
300244 | 迪安诊断 | 3 | -6.54 | 43.70 |
000786 | 北新建材 | 3 | -6.38 | 17.46 |
002620 | 瑞和股份 | 3 | -6.27 | 15.24 |
002146 | 荣盛发展 | 3 | -6.24 | 15.02 |
600774 | 汉商集团 | 5 | -6.23 | 9.63 |
002251 | 步步高 | 3 | -6.19 | 10.92 |
601958 | 金钼股份 | 5 | -6.18 | 8.05 |
002306 | 湘鄂情 | 4 | -6.15 | 3.05 |
002440 | 闰土股份 | 3 | -6.13 | 23.16 |
600714 | 金瑞矿业 | 5 | -6.09 | 8.17 |
600594 | 益佰制药 | 5 | -6.09 | 33.30 |
600459 | 贵研铂业 | 3 | -6.01 | 16.59 |
000732 | 泰禾集团 | 5 | -5.98 | 9.43 |
600111 | 包钢稀土 | 3 | -5.96 | 23.68 |
002613 | 北玻股份 | 3 | -5.94 | 4.59 |
002479 | 富春环保 | 3 | -5.93 | 7.14 |
002237 | 恒邦股份 | 3 | -5.92 | 14.14 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | -5.88 | 17.13 |
600863 | 内蒙华电 | 4 | -5.78 | 3.26 |
000584 | 友利控股 | 3 | -5.76 | 11.45 |
000960 | 锡业股份 | 3 | -5.75 | 11.80 |
600502 | 安徽水利 | 3 | -5.75 | 6.72 |
300190 | 维尔利 | 4 | -5.73 | 14.80 |
600671 | 天目药业 | 3 | -5.73 | 12.84 |
600549 | 厦门钨业 | 3 | -5.72 | 28.21 |
601336 | 新华保险 | 3 | -5.68 | 22.40 |
600858 | 银座股份 | 3 | -5.59 | 7.26 |
002144 | 宏达高科 | 3 | -5.58 | 14.54 |
600547 | 山东黄金 | 3 | -5.57 | 21.35 |
002370 | 亚太药业 | 3 | -5.57 | 12.37 |
000407 | 胜利股份 | 3 | -5.55 | 5.79 |
002010 | 传化股份 | 5 | -5.52 | 7.70 |
600292 | 九龙电力 | 3 | -5.47 | 18.16 |
603399 | 新华龙 | 3 | -5.46 | 12.64 |
002469 | 三维工程 | 3 | -5.45 | 15.60 |
600780 | 通宝能源 | 3 | -5.43 | 5.75 |
600843 | 上工申贝 | 3 | -5.38 | 5.63 |
000415 | 渤海租赁 | 3 | -5.38 | 7.04 |
600028 | 中国石化 | 5 | -5.38 | 4.40 |
600509 | 天富热电 | 3 | -5.36 | 8.47 |
600383 | 金地集团 | 3 | -5.34 | 6.91 |
002347 | 泰尔重工 | 3 | -5.32 | 6.41 |
002343 | 禾欣股份 | 3 | -5.26 | 6.84 |
000949 | 新乡化纤 | 5 | -5.26 | 2.52 |
300026 | 红日药业 | 3 | -5.25 | 37.71 |
000716 | 南方食品 | 3 | -5.22 | 12.70 |
002036 | 宜科科技 | 4 | -5.17 | 7.34 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115416.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:七月超百位高管辞职 业绩亏损是重要原因
下一篇:7月18日超级卖出大单排行前20名
·7月份大宗交易溢价频现 8只个股溢价率超5%2013.07.19
·32公司遭密集甩卖 创业板面临高位减持和解禁考验2013.07.19
·两市成交量突增前十只个股截止7月18日2013.07.19
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止7月18日2013.07.19
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止7月18日2013.07.19
·弱势震荡仍将延续2013.07.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();