7月19日换手率最大的20只股
发布时间:2013-7-19 15:19:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三丰智能 (300276) | 12.11 | 4.67% | 47.33% | 26500万元 |
2 | 海源机械 (002529) | 15.97 | 3.77% | 40.01% | 53300万元 |
3 | 华数传媒 (000156) | 27.25 | 10.01% | 39.75% | 68518万元 |
4 | 三五互联 (300051) | 11.08 | 4.63% | 37.09% | 70656万元 |
5 | 荣之联 (002642) | 22.64 | 4.04% | 33.58% | 63600万元 |
6 | 蓝英装备 (300293) | 20.89 | 8.80% | 32.63% | 30455万元 |
7 | ST华新 (000010) | 7.00 | -70.67% | 31.69% | 71421万元 |
8 | 智云股份 (300097) | 24.66 | -1.56% | 29.73% | 18760万元 |
9 | 富春通信 (300299) | 15.10 | -6.96% | 27.63% | 21043万元 |
10 | 棒杰股份 (002634) | 12.37 | 1.48% | 26.69% | 11582万元 |
11 | 三维丝 (300056) | 14.48 | 5.46% | 26.58% | 23337万元 |
12 | 恒信移动 (300081) | 15.05 | -9.99% | 26.12% | 35305万元 |
13 | 赛为智能 (300044) | 8.94 | 4.44% | 25.97% | 30242万元 |
14 | 吴通通讯 (300292) | 10.60 | -9.94% | 25.94% | 9188万元 |
15 | 邦讯技术 (300312) | 13.61 | -7.04% | 25.17% | 22422万元 |
16 | 福建金森 (002679) | 14.50 | 5.00% | 23.33% | 11911万元 |
17 | 奋达科技 (002681) | 19.92 | 2.58% | 22.99% | 17413万元 |
18 | 茂硕电源 (002660) | 10.59 | -10.03% | 22.98% | 28013万元 |
19 | 中科金财 (002657) | 24.07 | 2.86% | 22.86% | 26126万元 |
20 | 秦川发展 (000837) | 7.66 | 9.90% | 22.61% | 60449万元 |
(责任编辑:DF112)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115729.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流出最多五大板块719
下一篇:主力资金净流入最多五大板块719
·周一机构强推6股2013.07.20
·专栏多部门酝酿稳增长措施 支持就业成重点2013.07.19
·央行放开贷款利率管制取消七折下限2013.07.20
·南沙拟建民企总部经济区2013.07.20
·成品油价格与市场为何“南辕北辙”2013.07.20
·汽、柴油今起每吨涨325元和310元 创机制改革来最大涨幅2013.07.20
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();