两市资金连续5日净流出 超百亿资金加速出逃62股
沪指本周再度失守2000点关口,全周下跌2.30%。资金流向方面,据证券时报网数据部统计,截至本周五收盘,两市资金全周合计净流出约254亿元,近七成的个股资金净流出。其中有62股资金净流出超过1亿元,累计净流出约124亿,多只权重股资金净流出金额居前,详情如下图所示。
具体来看,民生银行资金净流出最高,本周净流出5.8亿元,股价下跌7.68%。包钢稀土资金净流出5.30亿元,全周累计下跌10.87%。中国平安、广汇能源分别流出4.9亿元、4.83亿元。从二级市场表现来看,净流出超过1亿元的这些个股除了3只逆势小涨之外,其余全部下跌,平均下跌8.5%。
本周资金净流出超过1亿元以上个股 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 净流入资金(万元) | 成交额(万元) |
000010.SZ | ST华新 | -70.67 | -13,430.08 | 71,421.15 |
601886.SH | 江河创建 | -17.25 | -17,431.11 | 83,138.46 |
600256.SH | 广汇能源 | -14.80 | -48,398.59 | 322,884.58 |
600392.SH | 盛和资源 | -13.90 | -12,768.64 | 116,192.91 |
600970.SH | 中材国际 | -13.08 | -12,960.13 | 65,882.13 |
600886.SH | 国投电力 | -12.72 | -13,245.08 | 126,923.21 |
300273.SZ | 和佳股份 | -12.43 | -11,224.58 | 144,525.60 |
002146.SZ | 荣盛发展 | -12.16 | -14,549.18 | 113,468.09 |
000970.SZ | 中科三环 | -11.33 | -17,107.96 | 279,403.83 |
300088.SZ | 长信科技 | -10.90 | -15,185.84 | 172,566.66 |
600111.SH | 包钢稀土 | -10.87 | -53,058.66 | 640,990.28 |
600228.SH | 昌九生化 | -10.33 | -12,343.54 | 128,570.62 |
600383.SH | 金地集团 | -10.14 | -29,470.57 | 243,632.71 |
600549.SH | 厦门钨业 | -10.06 | -13,732.21 | 111,531.91 |
000831.SZ | 五矿稀土 | -9.84 | -11,880.33 | 443,916.40 |
600206.SH | 有研硅股 | -9.81 | -10,228.38 | 90,334.51 |
600830.SH | 香溢融通 | -9.68 | -14,715.40 | 242,417.34 |
002570.SZ | 贝因美 | -9.66 | -19,636.92 | 195,751.87 |
002081.SZ | 金螳螂 | -9.53 | -13,097.35 | 101,714.29 |
002456.SZ | 欧菲光 | -9.31 | -31,526.04 | 261,629.42 |
000012.SZ | 南玻A | -8.98 | -22,405.63 | 186,339.18 |
000024.SZ | 招商地产 | -8.82 | -14,803.92 | 237,841.12 |
000001.SZ | 平安银行 | -8.80 | -28,659.74 | 473,136.81 |
600067.SH | 冠城大通 | -8.53 | -15,728.07 | 147,216.84 |
000050.SZ | 深天马A | -8.22 | -11,621.66 | 133,226.67 |
000625.SZ | 长安汽车 | -8.22 | -18,421.22 | 194,753.68 |
000338.SZ | 潍柴动力 | -8.20 | -10,463.36 | 80,066.87 |
000002.SZ | 万科A | -8.08 | -25,552.18 | 487,893.26 |
600366.SH | 宁波韵升 | -8.00 | -15,604.73 | 130,335.28 |
600016.SH | 民生银行 | -7.68 | -58,038.41 | 580,831.06 |
600521.SH | 华海药业 | -7.50 | -18,175.98 | 111,504.14 |
601166.SH | 兴业银行 | -6.95 | -39,597.75 | 552,043.90 |
002241.SZ | 歌尔声学 | -6.90 | -24,033.56 | 249,309.42 |
600519.SH | 贵州茅台 | -6.78 | -37,126.37 | 368,337.25 |
600048.SH | 保利地产 | -6.69 | -18,069.06 | 325,961.98 |
600547.SH | 山东黄金 | -6.62 | -18,977.32 | 176,887.04 |
000651.SZ | 格力电器 | -6.37 | -12,170.10 | 235,877.13 |
000049.SZ | 德赛电池 | -6.10 | -10,947.64 | 104,234.86 |
600036.SH | 招商银行 | -6.02 | -25,571.85 | 332,428.71 |
600104.SH | 上汽集团 | -5.42 | -16,656.47 | 149,970.34 |
600000.SH | 浦发银行 | -5.42 | -24,316.25 | 366,648.91 |
601006.SH | 大秦铁路 | -5.30 | -10,305.04 | 76,306.45 |
000750.SZ | 国海证券 | -5.17 | -15,329.04 | 318,091.17 |
600518.SH | 康美药业 | -4.97 | -15,381.77 | 240,348.25 |
002038.SZ | 双鹭药业 | -4.88 | -11,975.85 | 115,264.58 |
600804.SH | 鹏博士 | -4.85 | -13,036.48 | 714,460.01 |
601318.SH | 中国平安 | -4.63 | -49,083.86 | 502,418.37 |
000917.SZ | 电广传媒 | -4.22 | -13,908.58 | 345,411.16 |
600030.SH | 中信证券 | -3.98 | -33,682.42 | 513,109.40 |
600050.SH | 中国联通 | -3.76 | -20,586.46 | 145,017.40 |
600837.SH | 海通证券 | -3.40 | -39,725.22 | 713,524.13 |
600583.SH | 海油工程 | -2.72 | -12,953.96 | 147,641.53 |
000562.SZ | 宏源证券 | -2.37 | -12,341.86 | 597,770.26 |
600187.SH | 国中水务 | -2.32 | -10,794.52 | 126,570.46 |
601328.SH | 交通银行 | -2.04 | -16,767.48 | 131,393.68 |
600086.SH | 东方金钰 | -2.00 | -10,527.31 | 155,860.25 |
601901.SH | 方正证券 | -1.26 | -11,124.20 | 446,399.85 |
600880.SH | 博瑞传播 | -1.07 | -24,838.34 | 622,687.02 |
300104.SZ | 乐视网 | -0.64 | -20,243.58 | 389,395.12 |
600388.SH | 龙净环保 | 0.33 | -13,099.02 | 267,151.33 |
002148.SZ | 北纬通信 | 0.48 | -11,934.15 | 147,279.66 |
300251.SZ | 光线传媒 | 1.17 | -22,887.96 | 406,732.53 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115767.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市资金连续5日净流出 超百亿资金加速出逃62股 加速 百亿 出逃
上一篇:半日主力资金净流入前十个股719
下一篇:31只个股逆势连续上涨 18股连涨超20%
·G20会议敦促各国审慎调整货币政策2013.07.21
·欧盟实施“史上最严”玩具标准2013.07.21
·G20财长会警示退出量化宽松货币的全球金融风险2013.07.21
·G20金融会议将避免竞争性货币贬值2013.07.21
·金砖国家敦促发达国家提高货币政策透明度2013.07.21
·底特律申请破产自救 法官裁定违宪必须撤回2013.07.21