7月19日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-7-19 16:00:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三安光电 (600703) | 22.12 | 5.38% | 2.84% | 23943万元 |
2 | 东方财富 (300059) | 17.98 | 8.44% | 10.32% | 20526万元 |
3 | 中青宝 (300052) | 43.80 | 8.93% | 19.10% | 15813万元 |
4 | 凤凰传媒 (601928) | 10.59 | 2.12% | 10.54% | 13915万元 |
5 | 国电清新 (002573) | 17.52 | 3.12% | 13.64% | 13820万元 |
6 | 生意宝 (002095) | 35.92 | 5.34% | 12.47% | 13241万元 |
7 | 三五互联 (300051) | 11.08 | 4.63% | 37.09% | 12507万元 |
8 | 内蒙君正 (601216) | 10.94 | 3.11% | 14.94% | 12082万元 |
9 | 杰瑞股份 (002353) | 72.41 | 2.20% | 2.17% | 11064万元 |
10 | 华闻传媒 (000793) | 13.66 | 2.02% | 4.59% | 9551万元 |
11 | 科华生物 (002022) | 17.27 | 5.05% | 5.40% | 8822万元 |
12 | 苏州固锝 (002079) | 5.57 | 4.11% | 8.23% | 7603万元 |
13 | 广东明珠 (600382) | 6.99 | 0.87% | 4.71% | 7439万元 |
14 | 太极股份 (002368) | 22.31 | 0.59% | 5.69% | 7428万元 |
15 | 大智慧 (601519) | 5.78 | 3.21% | 15.37% | 7029万元 |
16 | 浙报传媒 (600633) | 31.82 | 1.05% | 12.76% | 6847万元 |
17 | 吉林森工 (600189) | 7.34 | 1.94% | 8.44% | 6802万元 |
18 | 友谊股份 (600827) | 7.24 | 6.00% | 2.32% | 6707万元 |
19 | 恒生电子 (600570) | 16.45 | 2.56% | 3.83% | 6532万元 |
20 | 龙净环保 (600388) | 24.19 | 0.58% | 5.34% | 6454万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/115770.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月19日超级买入大单排行前20名
下一篇:7月19日卖盘最强劲的20只股
·G20会议敦促各国审慎调整货币政策2013.07.21
·欧盟实施“史上最严”玩具标准2013.07.21
·G20财长会警示退出量化宽松货币的全球金融风险2013.07.21
·G20金融会议将避免竞争性货币贬值2013.07.21
·金砖国家敦促发达国家提高货币政策透明度2013.07.21
·底特律申请破产自救 法官裁定违宪必须撤回2013.07.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();