7月22日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-7-22 12:17:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 5.80 | -1.70% | 2.01% | -5854万元 |
2 | 飞乐股份 (600654) | 6.70 | -1.18% | 6.76% | -4950万元 |
3 | 秦川发展 (000837) | 7.10 | -7.31% | 9.16% | -4240万元 |
4 | 中国平安 (601318) | 32.78 | -1.83% | 0.27% | -3830万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 8.28 | -1.55% | 0.34% | -3088万元 |
6 | 杰瑞股份 (002353) | 69.28 | -4.32% | 0.76% | -3036万元 |
7 | 方正证券 (601901) | 5.72 | 0.88% | 1.72% | -3004万元 |
8 | 浙江龙盛 (600352) | 9.42 | -3.58% | 0.53% | -2744万元 |
9 | 东方金钰 (600086) | 22.25 | -3.30% | 1.55% | -2713万元 |
10 | 北大荒 (600598) | 6.89 | -8.38% | 1.06% | -2653万元 |
11 | 先河环保 (300137) | 15.10 | -5.62% | 13.49% | -2509万元 |
12 | 荣之联 (002642) | 22.00 | -2.83% | 15.22% | -2440万元 |
13 | 九安医疗 (002432) | 10.65 | -3.44% | 5.68% | -2437万元 |
14 | 中国化学 (601117) | 9.77 | -2.88% | 0.32% | -2304万元 |
15 | 冠农股份 (600251) | 21.87 | -2.45% | 1.93% | -2285万元 |
16 | 东阿阿胶 (000423) | 40.07 | 0.53% | 0.69% | -2231万元 |
17 | 中国神华 (601088) | 15.68 | -1.51% | 0.04% | -2111万元 |
18 | 浦发银行 (600000) | 7.87 | -1.99% | 0.35% | -1945万元 |
19 | 福耀玻璃 (600660) | 7.09 | -1.39% | 0.20% | -1930万元 |
20 | 四维图新 (002405) | 17.43 | 3.20% | 4.83% | -1924万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/116204.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:7月22日早盘买盘最强劲的20只股
下一篇:7月22日早盘换手率最大的20只股
·80后夫妻操纵地下炒金 8个月诈骗23亿2013.06.03
·货币外包在全球市场投资组合中的应用2013.06.04
·金融衍生品之交易模式2013.06.04
·523投资组合理论2013.06.05
·外汇是我国的软肋 美元对日元上涨趋势为主2013.06.06
·哪种外汇跌得厉害就去哪里 市民出境旅游“扫货”2013.06.14
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();