8月01日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-1 15:20:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中体产业 (600158) | 6.68 | -0.30% | 10.46% | -8695万元 |
2 | 中国化学 (601117) | 9.36 | 0.00% | 1.60% | -5252万元 |
3 | 江苏吴中 (600200) | 14.18 | 0.28% | 8.44% | -3795万元 |
4 | 乐通股份 (002319) | 10.01 | -0.50% | 11.57% | -3454万元 |
5 | 金浦钛业 (000545) | 11.28 | -1.83% | 24.15% | -2166万元 |
6 | 华峰氨纶 (002064) | 9.12 | -0.44% | 3.79% | -1987万元 |
7 | 冠农股份 (600251) | 21.66 | -3.90% | 2.58% | -1982万元 |
8 | 力合股份 (000532) | 11.10 | 0.09% | 4.61% | -1914万元 |
9 | 东方海洋 (002086) | 8.29 | -0.48% | 4.63% | -1785万元 |
10 | 顾地科技 (002694) | 12.60 | 1.86% | 16.38% | -1763万元 |
11 | 恒瑞医药 (600276) | 33.92 | 1.41% | 0.60% | -1635万元 |
12 | 美的电器 (000527) | 13.69 | 2.39% | 0.69% | -1617万元 |
13 | 永高股份 (002641) | 11.09 | 10.02% | 14.83% | -1589万元 |
14 | 泸州老窖 (000568) | 21.28 | 0.71% | 0.87% | -1577万元 |
15 | 新兴铸管 (000778) | 4.77 | 3.02% | 0.97% | -1501万元 |
16 | 羚锐制药 (600285) | 10.50 | 1.35% | 5.04% | -1438万元 |
17 | 康耐特 (300061) | 12.40 | -0.80% | 17.33% | -1394万元 |
18 | 东方雨虹 (002271) | 23.58 | 1.29% | 1.94% | -1378万元 |
19 | 升达林业 (002259) | 6.81 | -0.58% | 3.39% | -1374万元 |
20 | 上海梅林 (600073) | 6.92 | 0.58% | 1.27% | -1353万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/119830.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多五大板块81
下一篇:主力资金净流出最多10股81
·50只个股连涨超4日 中京电子涨逾五成2013.08.02
·创业板指大幅飙涨 超10亿资金抢筹45股附股2013.08.02
·87家公司前三季度业绩预告亮相2013.08.02
·两市成交量突增前十只个股截止8月1日2013.08.02
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止8月1日2013.08.02
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月1日2013.08.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();