8月01日超级买入大单排行前20名
发布时间:2013-8-1 15:41:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:25:43 | 9121万元 |
2 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:41:01 | 8363万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:46:46 | 6830万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 10.97 | 3.00% | 10:08:26 | 4541万元 |
5 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:37:31 | 4482万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 14:41:19 | 4472万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:00:11 | 3857万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:07:51 | 3614万元 |
9 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 13:30:53 | 3593万元 |
10 | 宏源证券 (000562) | 9.22 | 2.56% | 15:00:28 | 3569万元 |
11 | 用友软件 (600588) | 11.09 | 10.02% | 13:24:33 | 3454万元 |
12 | 海通证券 (600837) | 11.20 | 6.46% | 10:08:26 | 3322万元 |
13 | 兴蓉投资 (000598) | 5.69 | 4.02% | 14:23:02 | 3259万元 |
14 | 民生银行 (600016) | 8.46 | 2.17% | 10:00:11 | 3198万元 |
15 | 兴蓉投资 (000598) | 5.69 | 4.02% | 14:22:23 | 3181万元 |
16 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 13:31:26 | 3162万元 |
17 | 格林美 (002340) | 12.38 | 8.79% | 14:31:17 | 3147万元 |
18 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:24:41 | 3082万元 |
19 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 13:18:13 | 2864万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 15.65 | 9.98% | 10:36:21 | 2856万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://www.sixwl.com/shujutongji/119860.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月01日超级卖出大单排行前20名
下一篇:8月01日换手率最大的20只股
·50只个股连涨超4日 中京电子涨逾五成2013.08.02
·创业板指大幅飙涨 超10亿资金抢筹45股附股2013.08.02
·87家公司前三季度业绩预告亮相2013.08.02
·两市成交量突增前十只个股截止8月1日2013.08.02
·两市流通市值最高的二十股名单一览截止8月1日2013.08.02
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月1日2013.08.02
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();