8月07日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-7 15:24:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 10:03:55 | 6359万元 |
2 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:30:55 | 4830万元 |
3 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:33:13 | 4557万元 |
4 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:32:34 | 3357万元 |
5 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:36:10 | 3166万元 |
6 | 华闻传媒 (000793) | 14.90 | -4.24% | 10:03:50 | 3078万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 14:38:53 | 3000万元 |
8 | 民生投资 (000416) | 6.72 | 3.07% | 09:33:13 | 2868万元 |
9 | 兴蓉投资 (000598) | 5.67 | 0.18% | 13:58:36 | 2802万元 |
10 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:32:04 | 2738万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 11.10 | -1.77% | 09:52:35 | 2374万元 |
12 | 博瑞传播 (600880) | 23.53 | 2.48% | 09:38:25 | 2370万元 |
13 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 09:38:58 | 2357万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 10:00:20 | 2354万元 |
15 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 09:56:10 | 2334万元 |
16 | 万科A (000002) | 9.98 | 0.50% | 09:47:16 | 2287万元 |
17 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 10:07:17 | 2273万元 |
18 | 苏宁云商 (002024) | 6.74 | -0.74% | 10:00:20 | 2245万元 |
19 | 鹏博士 (600804) | 16.40 | -4.54% | 09:54:20 | 2232万元 |
20 | 万科A (000002) | 9.98 | 0.50% | 09:50:11 | 2209万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/121101.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月07日超级买入大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块87
·8月07日换手率最大的20只股2013.08.07
·8月07日卖盘最强劲的20只股2013.08.07
·8月07日买盘最强劲的20只股2013.08.07
·17股股东户数连续两季降超10% 多数持续走牛2013.08.08
·融资大户吸金暗藏股价“双刃剑”2013.08.08
·六成公司中报“不差钱” 三大行业最有“钱景”2013.08.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();