8月07日早盘卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-7 12:02:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏宁云商 (002024) | 6.89 | 1.47% | 4.46% | -21697万元 |
2 | 科大讯飞 (002230) | 56.30 | -3.23% | 2.91% | -11249万元 |
3 | 电广传媒 (000917) | 14.15 | -2.48% | 2.71% | -7807万元 |
4 | 烽火通信 (600498) | 20.41 | -2.44% | 1.60% | -7280万元 |
5 | 龙净环保 (600388) | 27.84 | -1.35% | 2.94% | -6516万元 |
6 | 天士力 (600535) | 46.70 | -3.59% | 0.95% | -6364万元 |
7 | 光线传媒 (300251) | 39.50 | -2.95% | 4.58% | -6332万元 |
8 | 华闻传媒 (000793) | 15.13 | -2.76% | 1.91% | -6272万元 |
9 | 华谊兄弟 (300027) | 43.20 | -1.46% | 3.20% | -6260万元 |
10 | 四维图新 (002405) | 17.69 | -2.21% | 3.28% | -5972万元 |
11 | 拓维信息 (002261) | 16.75 | -2.50% | 5.61% | -5922万元 |
12 | 格林美 (002340) | 12.08 | -2.19% | 2.74% | -5535万元 |
13 | 信立泰 (002294) | 33.67 | -0.27% | 2.04% | -5177万元 |
14 | 东阿阿胶 (000423) | 42.50 | -2.25% | 0.58% | -4919万元 |
15 | 广州药业 (600332) | 37.10 | -1.30% | 0.87% | -4860万元 |
16 | 内蒙君正 (601216) | 9.89 | -2.85% | 4.88% | -4815万元 |
17 | 国电清新 (002573) | 19.92 | -2.02% | 4.17% | -4692万元 |
18 | 羚锐制药 (600285) | 10.49 | -2.87% | 3.49% | -4563万元 |
19 | 长信科技 (300088) | 21.03 | -1.64% | 3.14% | -4551万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 16.85 | -1.92% | 4.20% | -4543万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/121110.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月07日早盘超级卖出大单排行前20名
下一篇:8月07日早盘换手率最大的20只股
·8月07日换手率最大的20只股2013.08.07
·8月07日卖盘最强劲的20只股2013.08.07
·8月07日买盘最强劲的20只股2013.08.07
·17股股东户数连续两季降超10% 多数持续走牛2013.08.08
·融资大户吸金暗藏股价“双刃剑”2013.08.08
·六成公司中报“不差钱” 三大行业最有“钱景”2013.08.08
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();