两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月7日
发布时间:2013-8-8 8:09:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 收盘价(HKD) | 涨跌幅 | 港股吧 | A股代码 | 收盘价(RMB) | 涨跌幅 | A股吧 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.820 | 2.55% | 港股吧 | 002703 | 19.26 | 9.99% | A股吧 | 0.12 |
2 | 仪征化纤股份 | 01033 | 2.110 | -1.86% | 港股吧 | 600871 | 8.47 | 0.00% | A股吧 | 0.20 |
3 | 山东墨龙 | 00568 | 2.360 | -1.67% | 港股吧 | 002490 | 8.86 | -1.99% | A股吧 | 0.21 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.430 | 1.42% | 港股吧 | 600876 | 5.12 | 5.13% | A股吧 | 0.22 |
5 | 上海石油化工股份 | 00338 | 2.440 | -0.81% | 港股吧 | 600688 | 8.19 | 0.00% | A股吧 | 0.24 |
6 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 3.700 | 1.37% | 港股吧 | 600860 | 10.58 | 3.22% | A股吧 | 0.28 |
7 | 天津创业环保股份 | 01065 | 3.100 | -0.64% | 港股吧 | 600874 | 8.59 | 1.42% | A股吧 | 0.29 |
8 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.050 | -1.87% | 港股吧 | 601005 | 2.81 | -2.09% | A股吧 | 0.30 |
9 | 昆明机床 | 00300 | 1.910 | -0.52% | 港股吧 | 600806 | 4.86 | -0.21% | A股吧 | 0.31 |
10 | 东北电气 | 00042 | 0.920 | -1.08% | 港股吧 | 000585 | 2.28 | -1.72% | A股吧 | 0.32 |
注:数据截至8月7日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/121258.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月7日 AH股比价
上一篇:上周A股新增开户环比降9.3% 持仓交易账户均降
下一篇:两市流通市值最高的二十股名单一览截止8月7日
·IPO堰塞湖解困或出新招 江苏证监局“否决”江苏美思德2013.08.06
·IPO开闸在即多方机构提前预热2013.08.06
·业内人士IPO排队企业本月或开始扩编2013.08.06
·广岛核爆纪念仪式今日举行 安倍拟发表告人民书2013.08.06
·涨起来为重开新股造势 IPO不发上涨不止2013.08.06
·制度设计对冲IPO重启利空 证监会酝酿新举措2013.08.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();