两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月8日
发布时间:2013-8-9 7:51:00 来源:eastmoney
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 港股吧 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | A股吧 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.800 | -0.71% | 港股吧 | 002703 | 19.65 | 2.02% | A股吧 | 0.11 |
2 | 仪征化纤股份 | 01033 | 2.110 | 0.00% | 港股吧 | 600871 | 8.47 | 0.00% | A股吧 | 0.20 |
3 | 山东墨龙 | 00568 | 2.350 | -0.42% | 港股吧 | 002490 | 8.88 | 0.23% | A股吧 | 0.21 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.420 | -0.70% | 港股吧 | 600876 | 5.08 | -0.78% | A股吧 | 0.22 |
5 | 上海石油化工股份 | 00338 | 2.540 | 4.10% | 港股吧 | 600688 | 8.19 | 0.00% | A股吧 | 0.25 |
6 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 3.580 | -3.24% | 港股吧 | 600860 | 10.16 | -3.97% | A股吧 | 0.28 |
7 | 天津创业环保股份 | 01065 | 3.090 | -0.32% | 港股吧 | 600874 | 8.48 | -1.28% | A股吧 | 0.29 |
8 | 昆明机床 | 00300 | 1.920 | 0.52% | 港股吧 | 600806 | 4.84 | -0.41% | A股吧 | 0.32 |
9 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.110 | 5.71% | 港股吧 | 601005 | 2.77 | -1.42% | A股吧 | 0.32 |
10 | 东北电气 | 00042 | 0.940 | 2.17% | 港股吧 | 000585 | 2.28 | 0.00% | A股吧 | 0.33 |
注:数据截至8月8日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/121567.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月8日 AH股比价
上一篇:今年中国股票发行量达96亿美元 创09年以来新高
下一篇:两市流通市值最高的二十股名单一览截止8月8日
·加快推进改革 激发中小微企业活力2013.08.10
·山东金改意见出台 金融业迎来发展良机2013.08.10
·7月新增贷款6999亿 同比多增1598亿2013.08.10
·7月多项数据好转 经济触底信号明显2013.08.10
·南水北调工程供用水管理条例征求意见2013.08.10
·山东多举措推动金融创新 郭树清主政思路不同以往2013.08.10
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();