两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月13日
发布时间:2013-8-14 8:06:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 港股吧 | A股代码 | 最新价(RMB) | 涨跌幅 | A股吧 | 比价(H/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 01057 | 2.780 | 0.36% | 港股吧 | 002703 | 19.15 | 1.32% | A股吧 | 0.12 |
2 | 仪征化纤股份 | 01033 | 2.140 | 0.47% | 港股吧 | 600871 | 8.47 | 0.00% | A股吧 | 0.20 |
3 | 山东墨龙 | 00568 | 2.450 | 0.82% | 港股吧 | 002490 | 9.35 | -0.53% | A股吧 | 0.21 |
4 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.470 | 1.38% | 港股吧 | 600876 | 5.12 | 1.39% | A股吧 | 0.23 |
5 | 上海石油化工股份 | 00338 | 2.680 | 0.75% | 港股吧 | 600688 | 8.19 | 0.00% | A股吧 | 0.26 |
6 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 3.650 | 0.55% | 港股吧 | 600860 | 9.99 | 1.22% | A股吧 | 0.29 |
7 | 天津创业环保股份 | 01065 | 3.270 | 1.55% | 港股吧 | 600874 | 8.70 | 0.23% | A股吧 | 0.30 |
8 | 昆明机床 | 00300 | 1.970 | 0.00% | 港股吧 | 600806 | 4.99 | 0.60% | A股吧 | 0.31 |
9 | 东北电气 | 00042 | 0.970 | 1.04% | 港股吧 | 000585 | 2.39 | 1.70% | A股吧 | 0.32 |
10 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.190 | 2.59% | 港股吧 | 601005 | 2.93 | 1.74% | A股吧 | 0.32 |
注:数据截至8月13日收盘。
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122392.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:两市AH股比价最高的十只股名单一览截止8月13日 AH股比价
上一篇:创业板迎年度单周最大解禁潮 成长股逼近分化窗口
下一篇:两市持续缩量前十只个股一览截止8月13日
·德法GDP数据超预期 欧股高开2013.08.14
·中报透视QFII首度出手16股名单2013.08.15
·新三板首份手游半年报鼎讯互动净亏损193万2013.08.15
·社保基金二季度增仓逾四成 新进34只个股2013.08.15
·信息消费迎来新契机 4.6亿元资金紧追四细分行业2013.08.15
·商业银行上半年日赚41亿 不良余额创17季新高2013.08.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();