8月14日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-14 15:21:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东华测试 (300354) | 18.62 | 9.98% | 47.48% | 14571万元 |
2 | 福建金森 (002679) | 16.45 | -1.91% | 36.66% | 21714万元 |
3 | 上海钢联 (300226) | 29.40 | 8.97% | 32.78% | 39930万元 |
4 | 三五互联 (300051) | 10.75 | 8.37% | 29.13% | 51232万元 |
5 | 佳讯飞鸿 (300213) | 16.31 | 9.98% | 28.90% | 17726万元 |
6 | 大地传媒 (000719) | 12.79 | 9.97% | 27.75% | 30859万元 |
7 | 中京电子 (002579) | 8.76 | 3.67% | 27.09% | 23764万元 |
8 | 上海新阳 (300236) | 20.13 | 1.36% | 26.53% | 11267万元 |
9 | 美锦能源 (000723) | 7.51 | 3.16% | 26.06% | 37631万元 |
10 | 捷顺科技 (002609) | 13.82 | 5.90% | 25.19% | 15250万元 |
11 | 天山生物 (300313) | 14.59 | -2.93% | 24.22% | 12731万元 |
12 | 金浦钛业 (000545) | 11.73 | -0.93% | 21.95% | 29640万元 |
13 | 安诺其 (300067) | 12.69 | 1.93% | 21.68% | 23396万元 |
14 | 上峰水泥 (000672) | 5.99 | -1.16% | 21.31% | 17058万元 |
15 | 安妮股份 (002235) | 14.13 | -0.49% | 20.64% | 30221万元 |
16 | 燃控科技 (300152) | 11.11 | 3.06% | 20.01% | 33312万元 |
17 | 东土科技 (300353) | 25.49 | 3.79% | 19.93% | 10625万元 |
18 | 浙江世宝 (002703) | 18.30 | -4.44% | 19.91% | 5551万元 |
19 | 洪城股份 (600566) | 15.06 | 7.26% | 19.57% | 39483万元 |
20 | 鸿博股份 (002229) | 12.56 | 0.80% | 19.05% | 42708万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122421.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月14日超级买入大单排行前20名
下一篇:8月14日卖盘最强劲的20只股
·华谊爱投资胜过爱电影 豪赌手游面临四大挑战2013.08.15
·乐视网八成解禁股被质押冻结 高管称不减持2013.08.15
·华谊兄弟半年净利大增282% 卖股贡献82%收益2013.08.15
·新三板首份手游半年报鼎讯互动净亏损193万2013.08.15
·iphone5S或配备指纹识别器 概念股望爆发2013.08.15
·风电概念股借“巴菲特效应”爆发2013.08.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();