8月14日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-14 12:07:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 10:03:17 | 6265万元 |
2 | 大地传媒 (000719) | 12.79 | 9.97% | 09:32:58 | 4320万元 |
3 | 民生银行 (600016) | 9.14 | 0.99% | 09:56:27 | 3455万元 |
4 | 永安林业 (000663) | 8.38 | 6.62% | 09:39:58 | 3374万元 |
5 | TCL 集团 (000100) | 2.32 | 2.20% | 10:30:24 | 3350万元 |
6 | 二六三 (002467) | 22.39 | 7.90% | 09:47:38 | 2947万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 29.00 | -1.99% | 11:01:43 | 2863万元 |
8 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 09:31:47 | 2514万元 |
9 | 鹏博士 (600804) | 17.16 | 2.45% | 10:55:13 | 2487万元 |
10 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 09:32:57 | 2445万元 |
11 | 上汽集团 (600104) | 14.24 | 4.17% | 09:33:37 | 2420万元 |
12 | 三精制药 (600829) | 7.45 | 10.04% | 10:58:43 | 2318万元 |
13 | 兴业银行 (601166) | 10.38 | 0.58% | 09:52:22 | 2052万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 7.11 | 2.75% | 10:03:20 | 2028万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 29.00 | -1.99% | 09:53:32 | 1987万元 |
16 | 浦发银行 (600000) | 8.40 | -0.24% | 10:05:42 | 1973万元 |
17 | 亿城股份 (000616) | 4.37 | -1.35% | 09:30:37 | 1929万元 |
18 | 同方股份 (600100) | 8.31 | 4.27% | 11:15:43 | 1929万元 |
19 | 苏宁云商 (002024) | 7.11 | 2.75% | 09:47:38 | 1928万元 |
20 | 二六三 (002467) | 22.39 | 7.90% | 09:48:47 | 1899万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122432.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月14日早盘超级买入大单排行前20名
下一篇:半日主力资金净流出前十个股814
·半日主力资金净流入前十个股8152013.08.15
·半日主力资金净流出前十个股8152013.08.15
·8月15日早盘超级卖出大单排行前20名2013.08.15
·8月15日早盘超级买入大单排行前20名2013.08.15
·8月15日早盘换手率最大的20只股2013.08.15
·8月15日早盘卖盘最强劲的20只股2013.08.15
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();