77股连涨超五日 亿城股份6天连涨62%
发布时间:2013-8-15 7:53:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
据证券时报网数据部统计,有77只个股连续上涨超过五个交易日,其中粤宏远A连涨达到14天,益民集团、华联矿业、方正电机等3只个股连涨达到10天以上,累计连涨幅度最大的个股为亿城股份,连续6天涨幅达到62.18%。连续上涨超过3天的个股多达333只。
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
000573 | 粤宏远A | 14 | 24.58 | 5.17 | 房地产开发与经营业 |
600824 | 益民集团 | 10 | 12.10 | 4.17 | 零售业 |
600882 | 华联矿业 | 10 | 16.84 | 9.02 | 化学原料及化学制品制造业 |
002196 | 方正电机 | 10 | 9.07 | 9.86 | 专用设备制造业 |
000555 | *ST太光 | 9 | 55.10 | 15.82 | 通信及相关设备制造业 |
002010 | 传化股份 | 8 | 18.99 | 9.15 | 化学原料及化学制品制造业 |
002213 | 特尔佳 | 8 | 32.32 | 8.68 | 交通运输设备制造业 |
000748 | 长城信息 | 8 | 17.07 | 12.07 | 计算机及相关设备制造业 |
002395 | 双象股份 | 8 | 40.59 | 10.01 | 塑料制造业 |
000006 | 深振业A | 7 | 5.08 | 4.34 | 房地产开发与经营业 |
002208 | 合肥城建 | 7 | 10.40 | 5.84 | 房地产开发与经营业 |
000670 | S舜元 | 7 | 8.29 | 13.59 | 房地产开发与经营业 |
000616 | 亿城股份 | 6 | 62.18 | 4.46 | 房地产开发与经营业 |
200002 | 万科B | 6 | 7.86 | 15.10 | 房地产开发与经营业 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 33.32 | 24.57 | 计算机应用服务业 |
002481 | 双塔食品 | 6 | 11.39 | 10.66 | 食品制造业 |
002355 | 兴民钢圈 | 5 | 11.36 | 9.51 | 交通运输设备制造业 |
600653 | 申华控股 | 5 | 5.94 | 2.32 | 综合类 |
002356 | 浩宁达 | 5 | 3.13 | 20.74 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
600353 | 旭光股份 | 5 | 5.22 | 6.05 | 电子元器件制造业 |
002581 | 万昌科技 | 5 | 4.58 | 11.64 | 化学原料及化学制品制造业 |
000860 | 顺鑫农业 | 5 | 4.82 | 12.61 | 农业Ⅱ |
000996 | 中国中期 | 5 | 10.04 | 18.52 | 公路运输业 |
600409 | 三友化工 | 5 | 3.68 | 4.51 | 化学原料及化学制品制造业 |
600522 | 中天科技 | 5 | 6.03 | 9.84 | 通信及相关设备制造业 |
600530 | 交大昂立 | 5 | 5.50 | 8.05 | 生物制品业 |
300159 | 新研股份 | 5 | 9.49 | 19.26 | 专用设备制造业 |
300132 | 青松股份 | 5 | 21.70 | 9.03 | 化学原料及化学制品制造业 |
600410 | 华胜天成 | 5 | 6.20 | 7.37 | 计算机应用服务业 |
600622 | 嘉宝集团 | 5 | 5.11 | 5.96 | 综合类 |
600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 17.29 | 10.99 | 有色金属矿采选业 |
300321 | 同大股份 | 5 | 13.58 | 21.49 | 塑料制造业 |
002204 | 大连重工 | 5 | 9.53 | 6.32 | 普通机械制造业 |
002160 | 常铝股份 | 5 | 48.34 | 5.80 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
002276 | 万马电缆 | 5 | 8.68 | 5.01 | 电器机械及器材制造业 |
300345 | 红宇新材 | 5 | 5.07 | 14.52 | 金属制品业 |
002264 | 新华都 | 5 | 5.98 | 5.14 | 零售业 |
002272 | 川润股份 | 5 | 5.78 | 4.94 | 专用设备制造业 |
300344 | 太空板业 | 5 | 5.43 | 8.54 | 非金属矿物制品业 |
002277 | 友阿股份 | 5 | 9.80 | 8.96 | 零售业 |
600279 | 重庆港九 | 5 | 4.93 | 5.96 | 交通运输辅助业 |
600278 | 东方创业 | 5 | 8.81 | 7.04 | 商业经纪与代理业 |
002343 | 禾欣股份 | 5 | 17.92 | 8.49 | 塑料制造业 |
300186 | 大华农 | 5 | 4.75 | 7.94 | 农、林、牧、渔服务业 |
002111 | 威海广泰 | 5 | 8.79 | 8.42 | 专用设备制造业 |
300308 | 中际装备 | 5 | 8.04 | 9.81 | 专用设备制造业 |
300230 | 永利带业 | 5 | 7.25 | 6.95 | 塑料制造业 |
300305 | 裕兴股份 | 5 | 5.49 | 13.83 | 塑料制造业 |
600864 | 哈投股份 | 5 | 5.16 | 9.15 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
600834 | 申通地铁 | 5 | 7.30 | 6.17 | 公共设施服务业 |
900911 | 金桥B股 | 5 | 7.93 | 0.98 | 房地产开发与经营业 |
000590 | 紫光古汉 | 5 | 16.75 | 11.50 | 医药制造业 |
600822 | 上海物贸 | 5 | 48.11 | 8.22 | 商业经纪与代理业 |
200771 | 杭汽轮B | 5 | 4.94 | 9.70 | 普通机械制造业 |
000599 | 青岛双星 | 5 | 5.23 | 3.42 | 橡胶制造业 |
900923 | 友谊B股 | 5 | 3.14 | 1.05 | 零售业 |
002537 | 海立美达 | 5 | 2.33 | 12.32 | 普通机械制造业 |
601339 | 百隆东方 | 5 | 5.17 | 8.74 | 纺织业 |
000099 | 中信海直 | 5 | 4.81 | 6.97 | 航空运输业 |
002556 | 辉隆股份 | 5 | 3.16 | 6.20 | 零售业 |
601000 | 唐山港 | 5 | 4.69 | 2.90 | 交通运输辅助业 |
603128 | 华贸物流 | 5 | 8.61 | 5.93 | 其他社会服务业 |
601318 | 中国平安 | 5 | 6.37 | 34.88 | 保险业 |
601311 | 骆驼股份 | 5 | 15.26 | 11.33 | 电器机械及器材制造业 |
600734 | 实达集团 | 5 | 6.17 | 4.30 | 房地产开发与经营业 |
900934 | 锦江B股 | 5 | 6.78 | 1.29 | 旅馆业 |
600689 | 上海三毛 | 5 | 13.17 | 6.96 | 服装及其他纤维制品制造业 |
000723 | 美锦能源 | 5 | 35.07 | 7.51 | 石油加工及炼焦业 |
002403 | 爱仕达 | 5 | 5.48 | 8.86 | 金属制品业 |
002650 | 加加食品 | 5 | 5.50 | 17.83 | 食品制造业 |
300067 | 安诺其 | 5 | 42.74 | 12.69 | 化学原料及化学制品制造业 |
300063 | 天龙集团 | 5 | 23.38 | 11.77 | 化学原料及化学制品制造业 |
002461 | 珠江啤酒 | 5 | 3.69 | 8.71 | 饮料制造业 |
600657 | 信达地产 | 5 | 5.42 | 3.50 | 房地产开发与经营业 |
600741 | 华域汽车 | 5 | 13.43 | 8.87 | 交通运输设备制造业 |
000831 | 五矿稀土 | 5 | 18.72 | 28.03 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
000677 | 山东海龙 | 5 | 6.63 | 3.86 | 化学纤维制造业 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122540.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:66只A股上市后中报首亏 中小创占比逾6成
下一篇:商业银行上半年日赚41亿 不良余额创17季新高
·QFII二季度精准布局37股 7月以来涨逾10%2013.08.16
·社保基金二季度斥资逾110亿元增持88只个股2013.08.16
·686份半年报近九成盈利 兴业银行净利润最多2013.08.16
·686家公司中报预收账款超4600亿 三行业钱景可期2013.08.16
·白酒行业确立年内低点 逾亿元大单抄底7只白酒股2013.08.16
·应收账款持续增长 43公司较年初翻倍2013.08.16
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();