8月16日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-16 12:04:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 (600000) | 8.80 | 7.06% | 11:05:53 | 10495万元 |
2 | 中国建筑 (601668) | 3.46 | 3.59% | 11:05:53 | 9884万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 11.22 | 10.00% | 11:28:36 | 7959万元 |
4 | 中国银行 (601988) | 2.77 | 3.36% | 11:06:28 | 7917万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:27:23 | 6866万元 |
6 | 万科A (000002) | 10.39 | 4.84% | 11:28:36 | 5905万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:26:18 | 5896万元 |
8 | 大秦铁路 (601006) | 6.83 | 0.74% | 11:05:53 | 5225万元 |
9 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:27:58 | 4914万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 36.20 | 4.47% | 11:27:23 | 4811万元 |
11 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 8.65% | 11:06:28 | 4466万元 |
12 | 大秦铁路 (601006) | 6.83 | 0.74% | 11:07:03 | 4232万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 29.49 | 0.65% | 09:30:41 | 4135万元 |
14 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:29:13 | 4102万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 11:22:48 | 4087万元 |
16 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 11:11:13 | 3904万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 11.92 | 6.91% | 10:03:32 | 3904万元 |
18 | 国电电力 (600795) | 2.43 | 3.85% | 11:06:28 | 3780万元 |
19 | 海通证券 (600837) | 12.14 | 8.59% | 10:00:42 | 3713万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 9.62 | 8.21% | 11:29:13 | 3588万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122884.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月16日早盘卖盘最强劲的20只股
下一篇:8月16日早盘超级买入大单排行前20名
·得润电子涨8.05%报12.75元2013.08.19
·友利控股涨7.03%报12.79元2013.08.19
·华峰氨纶涨7.33%报8.78元2013.08.19
·南洋科技涨7.25%报6.66元2013.08.19
·亚太股市涨跌不一 日经股指重挫2.97%2013.08.19
·美达股份涨7.36%报3.94元2013.08.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();