8月16日换手率最大的20只股
发布时间:2013-8-16 15:48:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中京电子 (002579) | 9.79 | 1.56% | 53.47% | 54716万元 |
2 | 新开普 (300248) | 17.81 | 4.64% | 41.83% | 25924万元 |
3 | 天山生物 (300313) | 15.23 | 6.43% | 41.01% | 22083万元 |
4 | 金浦钛业 (000545) | 11.65 | -9.69% | 34.36% | 50587万元 |
5 | 棒杰股份 (002634) | 13.52 | -9.69% | 28.89% | 14826万元 |
6 | 新国都 (300130) | 14.88 | -2.49% | 26.38% | 19823万元 |
7 | 大地传媒 (000719) | 13.27 | 2.08% | 26.10% | 30632万元 |
8 | 蓝盾股份 (300297) | 12.90 | 7.14% | 24.84% | 35538万元 |
9 | 天龙集团 (300063) | 10.55 | -6.64% | 24.31% | 12659万元 |
10 | 云意电气 (300304) | 18.60 | -3.08% | 24.26% | 11714万元 |
11 | 国海证券 (000750) | 13.25 | 2.32% | 24.07% | 151144万元 |
12 | 华数传媒 (000156) | 27.39 | -3.62% | 23.09% | 41823万元 |
13 | 安利股份 (300218) | 7.54 | -6.68% | 22.89% | 10909万元 |
14 | 中科金财 (002657) | 23.00 | -9.73% | 22.68% | 25925万元 |
15 | 东方国信 (300166) | 22.99 | -9.98% | 22.64% | 22818万元 |
16 | 任子行 (300311) | 24.96 | 4.35% | 21.96% | 11239万元 |
17 | 佳讯飞鸿 (300213) | 14.72 | -9.75% | 21.80% | 12758万元 |
18 | 上海钢联 (300226) | 30.92 | -4.24% | 21.72% | 30328万元 |
19 | 安妮股份 (002235) | 12.69 | -8.71% | 21.07% | 29784万元 |
20 | 海南瑞泽 (002596) | 11.30 | 2.63% | 20.69% | 23792万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/122947.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月16日超级买入大单排行前20名
下一篇:8月16日卖盘最强劲的20只股
·得润电子涨8.05%报12.75元2013.08.19
·友利控股涨7.03%报12.79元2013.08.19
·华峰氨纶涨7.33%报8.78元2013.08.19
·南洋科技涨7.25%报6.66元2013.08.19
·亚太股市涨跌不一 日经股指重挫2.97%2013.08.19
·美达股份涨7.36%报3.94元2013.08.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();