8月19日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-19 12:10:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华润三九 (000999) | 26.41 | -9.99% | 09:43:46 | 5273万元 |
2 | 中信证券 (600030) | 10.68 | -3.00% | 09:30:50 | 2829万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 28.26 | 1.18% | 09:57:55 | 2744万元 |
4 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 10:00:55 | 2702万元 |
5 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:39:05 | 2618万元 |
6 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:33:50 | 2314万元 |
7 | 鹏博士 (600804) | 16.99 | 4.04% | 09:39:05 | 2299万元 |
8 | 宏源证券 (000562) | 9.05 | -3.62% | 10:38:15 | 2265万元 |
9 | 中信证券 (600030) | 10.68 | -3.00% | 09:44:25 | 2041万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:37:55 | 1949万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 10:03:45 | 1945万元 |
12 | 平安银行 (000001) | 10.43 | -1.42% | 09:33:51 | 1927万元 |
13 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:59:45 | 1920万元 |
14 | 鹏博士 (600804) | 16.99 | 4.04% | 09:32:05 | 1876万元 |
15 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:50:15 | 1846万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 28.26 | 1.18% | 09:32:45 | 1837万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 28.26 | 1.18% | 09:59:45 | 1830万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 10.83 | -3.48% | 09:47:55 | 1819万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.09 | 0.78% | 09:50:50 | 1816万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 16.99 | 4.04% | 10:53:16 | 1791万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/123370.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月19日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:8月19日早盘超级买入大单排行前20名
·IPO暂停拖累券商“期中考”2013.08.20
·IPO重启日期不明 多家企业拟弃A转H2013.08.20
·熊市IPO有利长线投资2013.08.20
·高端餐饮企业遭遇IPO滑铁卢 净雅或转投H股上市2013.08.20
·IPO核查结束新股发行随时开启?2013.08.20
·IPO核查抽查和现场检查结束 在审企业747家2013.08.19
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();