8月20日早盘超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-20 11:59:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿博股份 (002229) | 14.42 | 9.99% | 10:22:57 | 8493万元 |
2 | 鸿博股份 (002229) | 14.42 | 9.99% | 10:24:42 | 4314万元 |
3 | 三泰电子 (002312) | 11.46 | 9.98% | 09:35:49 | 3755万元 |
4 | 鹏博士 (600804) | 17.21 | 2.56% | 10:32:11 | 3751万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 3.50% | 10:03:20 | 3407万元 |
6 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:50:16 | 3338万元 |
7 | 四川长虹 (600839) | 2.18 | -2.68% | 10:03:20 | 3148万元 |
8 | 海通证券 (600837) | 10.98 | -0.09% | 10:03:20 | 2939万元 |
9 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 10:03:20 | 2844万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 09:58:50 | 2749万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:58:56 | 2689万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 7.00 | 2.49% | 10:03:20 | 2631万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 09:34:40 | 2609万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 11:23:26 | 2509万元 |
15 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 10:58:26 | 2287万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:45:01 | 2267万元 |
17 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:52:01 | 2203万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 10.87 | -0.09% | 10:03:20 | 2090万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:57:16 | 2081万元 |
20 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 10:51:58 | 2036万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/123532.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月20日早盘卖盘最强劲20股
下一篇:8月20日早盘超级买入大单排行前20名
·中华老字号上市公司 酒类和中药类占比最高2013.08.21
·价改能减轻“三桶油”财务负担2013.08.21
·受智能手机冲击 传统卡片机逐步走向没落2013.08.21
·电商行业频现“圈地” 企业坦言旨在“抢得先机”2013.08.21
·船舶工业航路宽阔2013.08.21
·人人网不让玩家“偷菜”了2013.08.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();