8月20日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-8-20 16:03:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海通证券 (600837) | 10.63 | -3.28% | 2.45% | -34878万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 29.60 | -1.86% | 4.97% | -17396万元 |
3 | 中信证券 (600030) | 10.64 | -2.21% | 1.27% | -14213万元 |
4 | 科大讯飞 (002230) | 46.55 | -3.82% | 7.71% | -13034万元 |
5 | 大秦铁路 (601006) | 6.93 | 4.53% | 0.68% | -13030万元 |
6 | 中国石化 (600028) | 4.43 | -1.56% | 0.06% | -11839万元 |
7 | 中国平安 (601318) | 34.20 | -0.98% | 0.61% | -9777万元 |
8 | TCL 集团 (000100) | 2.26 | -2.17% | 2.23% | -8623万元 |
9 | 歌尔声学 (002241) | 41.10 | -1.11% | 0.89% | -7800万元 |
10 | 广州药业 (600332) | 34.31 | -2.36% | 1.22% | -7389万元 |
11 | 广汇能源 (600256) | 9.76 | -0.71% | 0.93% | -6923万元 |
12 | 招商证券 (600999) | 10.87 | -1.81% | 0.59% | -6889万元 |
13 | 南京银行 (601009) | 8.13 | -0.73% | 0.67% | -6462万元 |
14 | 兴蓉投资 (000598) | 5.44 | -1.27% | 3.53% | -6355万元 |
15 | 中国联通 (600050) | 3.27 | -1.51% | 0.44% | -6149万元 |
16 | 山煤国际 (600546) | 6.03 | -3.37% | 2.08% | -5851万元 |
17 | 中国建筑 (601668) | 3.27 | -1.80% | 0.22% | -5834万元 |
18 | 华海药业 (600521) | 14.18 | -4.51% | 2.42% | -5631万元 |
19 | 中国太保 (601601) | 16.69 | -2.57% | 0.30% | -5589万元 |
20 | 方正证券 (601901) | 5.84 | 0.17% | 2.65% | -5414万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/123545.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月20日买盘最强劲的20只股
下一篇:欧洲主要股市盘初走低 德国股市跌逾1%
·移动互联网运营商资源互补成趋势2013.08.21
·深圳安居房“中海阅景”室内也出问题了!2013.08.21
·虫草5年来首次大跌2013.08.21
·宽带接入市场迎来大洗牌2013.08.21
·网上药品监管将入药品管理法2013.08.21
·奇瑞瑞麒X1发动机支架螺丝断裂遭集体投诉2013.08.21
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();