8月23日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-23 15:40:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 17.53 | 4.72% | 14:48:58 | 7395万元 |
2 | 中储股份 (600787) | 9.40 | 6.94% | 10:43:15 | 5067万元 |
3 | 中国平安 (601318) | 33.78 | -0.97% | 13:25:12 | 4482万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 28.74 | -1.57% | 13:31:12 | 4106万元 |
5 | 民生银行 (600016) | 9.16 | -1.50% | 13:25:12 | 3573万元 |
6 | 金山开发 (600679) | 11.08 | 10.03% | 09:48:50 | 3479万元 |
7 | 海通证券 (600837) | 10.50 | -1.96% | 13:30:02 | 3184万元 |
8 | 鹏博士 (600804) | 17.53 | 4.72% | 13:15:22 | 3041万元 |
9 | 招商银行 (600036) | 10.56 | -3.21% | 13:25:12 | 3029万元 |
10 | 人民网 (603000) | 65.53 | 10.01% | 13:30:37 | 2994万元 |
11 | 人民网 (603000) | 65.53 | 10.01% | 09:30:40 | 2924万元 |
12 | 金山开发 (600679) | 11.08 | 10.03% | 09:48:10 | 2843万元 |
13 | 工商银行 (601398) | 3.89 | -0.51% | 09:39:55 | 2843万元 |
14 | 苏宁云商 (002024) | 7.99 | 6.11% | 11:01:35 | 2827万元 |
15 | 兴业银行 (601166) | 10.39 | -1.98% | 10:03:25 | 2814万元 |
16 | 鹏博士 (600804) | 17.53 | 4.72% | 13:19:27 | 2740万元 |
17 | 大恒科技 (600288) | 8.87 | 6.87% | 10:37:50 | 2733万元 |
18 | 兴业银行 (601166) | 10.39 | -1.98% | 13:25:12 | 2602万元 |
19 | 人民网 (603000) | 65.53 | 10.01% | 13:31:12 | 2522万元 |
20 | 苏宁云商 (002024) | 7.99 | 6.11% | 11:09:53 | 2471万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124138.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:社保二季度重仓53只创业板股 增减操作得当
下一篇:8月23日超级买入大单排行前20名
·道明光学涨6.00% 取得车牌用烫印机专利2013.08.26
·科伦药业2013年半年度业绩快报2013.08.26
·润邦股份涨7.80%报9.95元2013.08.26
·大名城涨停 预计中期净利增超200%2013.08.26
·百视通涨7.36%报33.98元2013.08.26
·科大智能涨7.36%报12.11元2013.08.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();