8月22日买盘最强劲20股
发布时间:2013-8-22 15:47:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博瑞传播 (600880) | 23.15 | 4.89% | 14.31% | 35261万元 |
2 | 许继电气 (000400) | 33.06 | 10.02% | 6.32% | 29948万元 |
3 | 华谊兄弟 (300027) | 41.70 | 4.96% | 5.38% | 19663万元 |
4 | 云南白药 (000538) | 107.30 | 5.74% | 0.68% | 17871万元 |
5 | 北纬通信 (002148) | 45.00 | 9.70% | 12.90% | 17177万元 |
6 | 科大讯飞 (002230) | 48.18 | 4.06% | 5.49% | 16275万元 |
7 | 天士力 (600535) | 43.85 | 3.54% | 1.00% | 15065万元 |
8 | 同方股份 (600100) | 8.84 | 1.84% | 6.91% | 14062万元 |
9 | 中青宝 (300052) | 52.37 | 10.00% | 12.10% | 13796万元 |
10 | 百视通 (600637) | 33.50 | 5.28% | 1.46% | 13255万元 |
11 | 光线传媒 (300251) | 38.06 | 1.96% | 7.69% | 12108万元 |
12 | 国电南瑞 (600406) | 16.12 | 2.35% | 1.32% | 11654万元 |
13 | 四维图新 (002405) | 17.40 | 2.96% | 5.67% | 11591万元 |
14 | 三五互联 (300051) | 12.41 | 10.02% | 27.25% | 11406万元 |
15 | 浙报传媒 (600633) | 30.62 | 7.67% | 8.80% | 11388万元 |
16 | 乐视网 (300104) | 30.79 | 3.08% | 4.32% | 10875万元 |
17 | 兴业银行 (601166) | 10.60 | 0.09% | 0.62% | 10291万元 |
18 | 歌尔声学 (002241) | 43.10 | 2.84% | 1.26% | 9794万元 |
19 | 威远生化 (600803) | 11.34 | 9.99% | 13.22% | 9108万元 |
20 | 乐山电力 (600644) | 8.40 | 1.08% | 9.15% | 8849万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124161.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月22日换手率最大的20只股
下一篇:8月22日卖盘最强劲20股
·道明光学涨6.00% 取得车牌用烫印机专利2013.08.26
·科伦药业2013年半年度业绩快报2013.08.26
·润邦股份涨7.80%报9.95元2013.08.26
·大名城涨停 预计中期净利增超200%2013.08.26
·百视通涨7.36%报33.98元2013.08.26
·科大智能涨7.36%报12.11元2013.08.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();