8月22日超级卖出大单排行前20名
发布时间:2013-8-22 15:34:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
点击查看>>>个股实时资金流向排行
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方正科技 (600601) | 3.03 | 10.18% | 10:17:46 | 6986万元 |
2 | 人民网 (603000) | 59.57 | 10.01% | 09:40:00 | 4226万元 |
3 | 人民网 (603000) | 59.57 | 10.01% | 09:40:35 | 3734万元 |
4 | 东港股份 (002117) | 11.58 | 9.97% | 09:30:39 | 3297万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 29.20 | -2.99% | 14:13:48 | 3122万元 |
6 | 凤凰传媒 (601928) | 11.13 | 2.58% | 09:32:55 | 2965万元 |
7 | 平安银行 (000001) | 10.95 | 0.37% | 10:03:46 | 2598万元 |
8 | 凤凰传媒 (601928) | 11.13 | 2.58% | 09:32:20 | 2567万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 29.20 | -2.99% | 14:14:28 | 2459万元 |
10 | 长青股份 (002391) | 24.67 | 9.99% | 09:34:39 | 2456万元 |
11 | 海通证券 (600837) | 10.71 | -0.09% | 10:03:40 | 2430万元 |
12 | 苏宁云商 (002024) | 7.53 | -0.79% | 14:41:15 | 2411万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 9.30 | 0.32% | 10:03:40 | 2406万元 |
14 | 光大证券 (601788) | 9.98 | -2.82% | 09:35:55 | 2399万元 |
15 | 凤凰传媒 (601928) | 11.13 | 2.58% | 09:35:20 | 2390万元 |
16 | 中兴通讯 (000063) | 17.03 | 0.95% | 09:31:12 | 2280万元 |
17 | 人民网 (603000) | 59.57 | 10.01% | 09:37:05 | 2264万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 29.20 | -2.99% | 10:31:46 | 2167万元 |
19 | 凤凰传媒 (601928) | 11.13 | 2.58% | 10:03:40 | 2161万元 |
20 | 鹏博士 (600804) | 16.74 | 1.09% | 14:06:38 | 2145万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/124163.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:8月22日卖盘最强劲20股
下一篇:8月22日超级买入大单排行前20名
·道明光学涨6.00% 取得车牌用烫印机专利2013.08.26
·科伦药业2013年半年度业绩快报2013.08.26
·润邦股份涨7.80%报9.95元2013.08.26
·大名城涨停 预计中期净利增超200%2013.08.26
·百视通涨7.36%报33.98元2013.08.26
·科大智能涨7.36%报12.11元2013.08.26
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();