9月5日换手率最大的20只股
发布时间:2013-9-5 16:19:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辉隆股份 (002556) | 9.02 | 10.00% | 56.33% | 128912万元 |
2 | 福建金森 (002679) | 16.80 | 6.33% | 35.10% | 19629万元 |
3 | 美盛文化 (002699) | 29.20 | 6.18% | 35.09% | 23959万元 |
4 | 华贸物流 (603128) | 15.57 | -0.64% | 34.96% | 86105万元 |
5 | 上海新阳 (300236) | 24.70 | 4.44% | 30.96% | 16709万元 |
6 | 群兴玩具 (002575) | 9.43 | 10.04% | 28.30% | 17526万元 |
7 | 丰林集团 (601996) | 7.58 | 4.84% | 26.30% | 37894万元 |
8 | 戴维医疗 (300314) | 23.55 | 9.99% | 25.22% | 24822万元 |
9 | 海南橡胶 (601118) | 6.53 | 4.31% | 24.36% | 151314万元 |
10 | 奋达科技 (002681) | 21.37 | 0.33% | 23.49% | 19153万元 |
11 | 鸿博股份 (002229) | 15.45 | 3.69% | 22.87% | 63895万元 |
12 | 仟源制药 (300254) | 15.38 | 1.58% | 22.60% | 11851万元 |
13 | 三维丝 (300056) | 16.01 | 10.03% | 22.27% | 20520万元 |
14 | 博晖创新 (300318) | 13.30 | 5.89% | 21.89% | 17311万元 |
15 | 博瑞传播 (600880) | 24.27 | 10.02% | 21.17% | 207006万元 |
16 | 申达股份 (600626) | 6.27 | 3.64% | 20.31% | 91219万元 |
17 | 方直科技 (300235) | 20.19 | 1.35% | 20.07% | 14925万元 |
18 | 龙宇燃油 (603003) | 9.51 | -3.16% | 18.53% | 11250万元 |
19 | 大地传媒 (000719) | 13.43 | 5.25% | 18.36% | 21536万元 |
20 | 天津海运 (600751) | 5.30 | -0.94% | 17.67% | 21807万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126322.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月5日超级卖出大单排行前20名
下一篇:9月5日卖盘最强劲的20只股
·习近平中国正就全面深化改革进行总体研究2013.09.07
·林业改革进入攻坚期 各地加紧完善林权流转机制2013.09.07
·前海跨境人民币贷款申请额近70亿元2013.09.07
·期指探底回升 主力合约跌0.07%2013.09.05
·期指弱势震荡 主力合约跌0.14%2013.09.05
·四日减仓7400余手 光大证券期指空头或出尽2013.09.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();