9月5日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-5 16:11:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏博士 (600804) | 16.00 | 6.88% | 7.83% | 46459万元 |
2 | 伊利股份 (600887) | 39.91 | 6.06% | 1.67% | 34248万元 |
3 | 华谊兄弟 (300027) | 57.63 | 10.00% | 9.79% | 33584万元 |
4 | 上港集团 (600018) | 5.47 | 10.06% | 2.25% | 33513万元 |
5 | 辉隆股份 (002556) | 9.02 | 10.00% | 56.33% | 25910万元 |
6 | 贝因美 (002570) | 38.77 | 5.96% | 4.89% | 24761万元 |
7 | 博瑞传播 (600880) | 24.27 | 10.02% | 21.17% | 22979万元 |
8 | 光线传媒 (300251) | 42.60 | 5.21% | 13.76% | 21399万元 |
9 | 凤凰传媒 (601928) | 12.73 | 4.60% | 14.67% | 21310万元 |
10 | 中青宝 (300052) | 86.11 | 9.69% | 14.86% | 20736万元 |
11 | 神州泰岳 (300002) | 31.80 | 7.07% | 7.82% | 19000万元 |
12 | 光明乳业 (600597) | 20.68 | 10.00% | 2.09% | 16439万元 |
13 | 海南橡胶 (601118) | 6.53 | 4.31% | 24.36% | 16287万元 |
14 | 百视通 (600637) | 35.42 | 8.15% | 2.08% | 14175万元 |
15 | 科大讯飞 (002230) | 49.07 | 5.37% | 4.66% | 13765万元 |
16 | 新疆城建 (600545) | 6.80 | 9.68% | 15.01% | 13356万元 |
17 | 华闻传媒 (000793) | 14.76 | 3.43% | 2.07% | 12860万元 |
18 | 机器人 (300024) | 49.40 | 3.02% | 2.88% | 12485万元 |
19 | 大唐电信 (600198) | 14.53 | 5.75% | 7.43% | 12390万元 |
20 | 电广传媒 (000917) | 15.40 | 2.60% | 7.08% | 11696万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/126325.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9月5日超级买入大单排行前20名
下一篇:主力资金净流出最多五大板块95
·习近平中国正就全面深化改革进行总体研究2013.09.07
·林业改革进入攻坚期 各地加紧完善林权流转机制2013.09.07
·前海跨境人民币贷款申请额近70亿元2013.09.07
·期指探底回升 主力合约跌0.07%2013.09.05
·期指弱势震荡 主力合约跌0.14%2013.09.05
·四日减仓7400余手 光大证券期指空头或出尽2013.09.06
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();