9月17日卖盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-17 15:26:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 (600519) | 141.30 | -5.58% | 1.05% | -41688万元 |
2 | 兴业银行 (601166) | 11.87 | -2.54% | 0.81% | -35317万元 |
3 | 海通证券 (600837) | 12.46 | -2.66% | 2.21% | -31622万元 |
4 | 中信证券 (600030) | 12.56 | -2.26% | 1.42% | -30603万元 |
5 | 中青宝 (300052) | 41.90 | -6.68% | 15.42% | -26852万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 28.78 | -4.07% | 4.03% | -25302万元 |
7 | 辉隆股份 (002556) | 9.40 | -9.96% | 35.69% | -20587万元 |
8 | 万科A (000002) | 9.60 | -3.23% | 1.17% | -19153万元 |
9 | 保利地产 (600048) | 10.59 | -3.73% | 0.92% | -14875万元 |
10 | 上港集团 (600018) | 5.87 | -9.97% | 1.80% | -14653万元 |
11 | 金地集团 (600383) | 6.22 | -3.86% | 1.78% | -14180万元 |
12 | 中联重科 (000157) | 5.83 | -4.27% | 1.43% | -13941万元 |
13 | 中国太保 (601601) | 18.60 | -3.93% | 0.53% | -12112万元 |
14 | 平安银行 (000001) | 12.79 | -3.11% | 1.89% | -11476万元 |
15 | 凤凰传媒 (601928) | 12.70 | -4.73% | 8.87% | -11392万元 |
16 | 交通银行 (601328) | 4.41 | -3.50% | 0.48% | -10618万元 |
17 | 欧菲光 (002456) | 44.02 | -3.40% | 3.16% | -9816万元 |
18 | 五粮液 (000858) | 18.48 | -3.09% | 0.81% | -9630万元 |
19 | 五矿稀土 (000831) | 25.11 | -3.90% | 1.98% | -9130万元 |
20 | 民生银行 (600016) | 10.25 | 0.69% | 2.08% | -9091万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128497.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:年内A股减持金额已超千亿 历史纪录“吹弹可破”
下一篇:9月17日换手率最大的20只股
·茅台破“裸奔价” 市值今年蒸发600亿2013.09.18
·40家公司三季度10家预亏 创业板高增长光环渐退2013.09.18
·两市持续缩量前十只个股一览截止9月17日2013.09.18
·两市AH股比价最高的十只股名单一览截止9月17日2013.09.18
·8月业绩鲍尔森全线盈利 达里奥继续挣扎2013.09.18
·卫星做间谍、软件斗心理 对冲基金玩转高科技2013.09.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();