9月17日买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-17 15:29:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国重工 (601989) | 6.52 | -0.15% | 5.72% | 63789万元 |
2 | 苏宁云商 (002024) | 10.65 | 3.80% | 7.95% | 60207万元 |
3 | 鹏博士 (600804) | 16.33 | 5.29% | 8.64% | 37503万元 |
4 | 外高桥 (600648) | 44.44 | 4.84% | 7.21% | 36124万元 |
5 | 天士力 (600535) | 42.71 | 2.10% | 0.98% | 15460万元 |
6 | 三五互联 (300051) | 12.30 | 9.92% | 25.39% | 12664万元 |
7 | 光明乳业 (600597) | 20.87 | 2.96% | 1.33% | 12608万元 |
8 | 百视通 (600637) | 39.98 | 1.11% | 2.10% | 12129万元 |
9 | 同洲电子 (002052) | 9.43 | 5.13% | 9.92% | 11947万元 |
10 | 上海医药 (601607) | 13.16 | 2.49% | 2.37% | 11016万元 |
11 | 号百控股 (600640) | 16.75 | 5.81% | 15.06% | 10800万元 |
12 | 东方财富 (300059) | 20.65 | 3.61% | 5.95% | 10514万元 |
13 | 电广传媒 (000917) | 16.25 | 4.17% | 7.23% | 10438万元 |
14 | 上汽集团 (600104) | 14.07 | 2.10% | 0.87% | 9717万元 |
15 | 碧水源 (300070) | 41.47 | 2.40% | 1.35% | 9188万元 |
16 | 二六三 (002467) | 24.86 | 10.00% | 15.40% | 8682万元 |
17 | 青海明胶 (000606) | 9.85 | 8.84% | 5.10% | 8566万元 |
18 | 辽宁成大 (600739) | 15.86 | 0.70% | 2.18% | 8184万元 |
19 | 云南白药 (000538) | 106.48 | 2.20% | 0.58% | 7974万元 |
20 | 天虹商场 (002419) | 12.73 | 2.33% | 4.10% | 7749万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128569.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股917
下一篇:两市持续放量前十只个股一览截止9月17日
·葛文耀突然申请退休 上海家化前途未卜2013.09.18
·平安信托一切以上海家化公告为准2013.09.18
·上市房企再融资审核不妨也采用分道制2013.09.18
·普华永道十大上市银行面临不良贷款余额上升压力2013.09.18
·证监会开始受理房企申请 房企再融资审核或启动2013.09.18
·美的集团今日登陆A股市场 拟申请民营银行2013.09.18
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();