9月18日早盘买盘最强劲的20只股
发布时间:2013-9-18 12:01:00 来源:eastmoney
浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 (000333) | 43.19 | -3.08% | 4.04% | 50141万元 |
2 | 外高桥 (600648) | 46.34 | 4.28% | 3.39% | 23707万元 |
3 | 博瑞传播 (600880) | 25.99 | 8.16% | 6.90% | 17132万元 |
4 | 华谊兄弟 (300027) | 68.50 | 5.22% | 3.88% | 14479万元 |
5 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 2.48% | 11887万元 |
6 | 华贸物流 (603128) | 16.45 | 9.30% | 22.67% | 11254万元 |
7 | 电广传媒 (000917) | 16.59 | 2.09% | 4.67% | 11253万元 |
8 | 百视通 (600637) | 41.85 | 4.68% | 1.39% | 10139万元 |
9 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 1.43% | 10137万元 |
10 | 爱建股份 (600643) | 13.66 | 3.48% | 9.16% | 9958万元 |
11 | 中海集运 (601866) | 2.98 | 1.71% | 1.82% | 9512万元 |
12 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 1.89% | 9414万元 |
13 | 浙报传媒 (600633) | 45.74 | 10.01% | 4.66% | 8520万元 |
14 | 伊利股份 (600887) | 40.20 | 1.90% | 0.41% | 8348万元 |
15 | 兴民钢圈 (002355) | 10.76 | -10.03% | 11.33% | 8015万元 |
16 | 上海物贸 (600822) | 14.69 | 10.04% | 7.11% | 7907万元 |
17 | 凤凰传媒 (601928) | 13.14 | 3.46% | 4.15% | 7665万元 |
18 | 二六三 (002467) | 25.40 | 2.17% | 9.48% | 7540万元 |
19 | 光明乳业 (600597) | 21.15 | 1.34% | 0.76% | 7463万元 |
20 | 众生药业 (002317) | 23.30 | 6.78% | 2.73% | 7340万元 |
(责任编辑:DF068)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/128738.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:半日主力资金净流入前十个股918
下一篇:9月18日早盘换手率最大的20只股
·十余家上市公司闯关并购重组2013.09.23
·23家公司涉足民营银行 最牛股9月已涨逾40%2013.09.23
·受益改革红利土地流转 8只牛股迎来“第二季”2013.09.23
·53家公司排队并购重组申请2013.09.23
·9月702次减持“套现”115.9亿 高管带走近四成2013.09.23
·上市公司忙“贴秋膘” 月余收近10亿元补贴2013.09.23
var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"};
(function() {
var ds = document.createElement('script');
ds.type = 'text/javascript';ds.async = true;
ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js';
ds.charset = 'UTF-8';
(document.getElementsByTagName('head')[0]
|| document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds);
})();